"리티르어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Bucheon mapper (토론 | 기여) (→인칭대명사) |
Bucheon mapper (토론 | 기여) (→인칭대명사) |
||
| 418번째 줄: | 418번째 줄: | ||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 남성 단수 | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 남성 단수 | ||
| style="text-align: center;" | 그 | | style="text-align: center;" | 그 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Cus |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | ce |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | cae |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | cuvis |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | cox |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | cuax |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | curum |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | cuas |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 여성 단수 | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 여성 단수 | ||
| style="text-align: center;" | 그녀 | | style="text-align: center;" | 그녀 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | Ci |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | cie |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | ciae |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | cavis |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | cax |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | caex |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | carum |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | caes |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 중성 단수 | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 중성 단수 | ||
2023년 7월 14일 (금) 21:57 판
| 리티르어 Malua Litira Litir | |
표기
| |
| 문자 | 로마자,아랍 문자 |
분류
| |
| 어순 | SOV형 |
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | LIT |
| ISO 639-2 | LTR |
| ISO 639-3 | LTR |
개요
| STELLO,FANTHATIS FACTECIS MALUS COMMUNITASCAERIA IN COREA - ستيللو، فانطتس فكتكس مَلُس كممونِطصقفريا إن كويا. |
| 스텔로, 대한민국 최초의 카페형 인공어 커뮤니티 |
리티르어는 Bucheonmapper가 2021년 후반기에 만들었을 것으로 추정되는 한국어족의 인공어이다. 중동과 중아시아에서 제2외국어로 활봘하게 쓰인다.
알파벳
| 알파벳 | 발음 | 이름 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A a | a,ɑ | Aleph,Al (알레프,알) | |
| B b | b | Bet (벳) | |
| C c | k,t͡ʃʰ | Ce (체) | 고전 리티르어에서는 /k/로만 발음된다. |
| D d | d | Del (델) | |
| E e | e,ɛ | Е (에) | |
| F f | f | Fe (페) | |
| G g | g,d͡ʒ | Ge (제) | 고전 리티르어에서는 /g/로만 발음된다. |
| H h | h,∅,ɦ | Ha (하,아) | 고전 리티르어에서는 /h/로만 발음되고, 현대에서는 가능한 발음 가운데 하나만 해도 된다. |
| I i | i,ɪ,j | Ia (이아,야) | 앞에 모음이 올 때는 대부분 /j/로 발음된다. |
| J j | j | Jo (요) | 고전 리티르어에는 존재하지 않는다. |
| K k | k,kʰ | Kaph (카프) | 외래어에서만 쓰이고 고전 리티르어에는 존재하지 않았다. |
| L l | l | lam (람,랑) | |
| M m | m,ŋ | Mim (밈,밍) | 어미에 올 때 /ŋ/으로 발음되는 경우가 많다. |
| N n | n | Nun (눈) | 뒤에 i,j가 오면 ɲ로 발음된. 어미에 올 때 /ŋ/으로 발음되는 경우가 있다. |
| O o | o,ɔ | O (오) | |
| P p | p | Pe (페) | |
| Q q | k,kʷ,kw | Quaph (콰프) | 외래어 제외, 뒤에 무조건 'u'가 온다. |
| R r | r,ɾ | Ra (라) | |
| S s | s | Signh (씬) | |
| T t | t | Тэ (테) | i가 뒤에 오면 /t͡ʃʰ/로 발음된다. |
| U u | u,ʊ | U (우) | 고전 라틴어에는 존재하지 않는다. |
| V v | v | Ve (베) | 고전 리티르어에서는 /u/와 /w/로 발음된다. |
| X x | ks | Ix (익스) | |
| Y y | j | Yi (이-) | 외래어 표기에만 사용되고 고전 리티르어에는 존재하지 않는다. |
| Z z | z | Za (자) | 외래어 표기에만 사용되고 고전 리티르어에는 존재하지 않는다. |
문법
동사변화
"Surmare" - "사랑하다"
| 동사변화 | 1인칭 단수 | 1인칭 복수 | 2인칭 단수 | 2인칭 복수 | 3인칭 단수 (남/여) | 3인칭 복수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 능동 | surmo | surmarus | surme | surmacius | surmas/surmasi | surmadus |
| 현재 수동 | surmox | surmaerus | surman | surmactus | surmax/surmaxi | surmaxidus |
| 과거 능동 | surmod | surmarud | surmand | surmact | surmix/surmixi | surmixidus |
| 과거 수동 | surmodio | surmarud | surmartus | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거완료 능동 | surmoma | -(и)в | -(и)вя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거완료 수동 | surmomax | -(о)п | -(э)твя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재완료 능동 | surmono | -(э)з | -(о)ст | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재완료 수동 | surmonox | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 미래 능동 | surmola | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 미래 수동 | surmolax | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
"Esse" - "있다"
| 동사변화 | 1인칭 단수 | 1인칭 복수 | 2인칭 단수 | 2인칭 복수 | 3인칭 단수 | 3인칭 복수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 능동 | sua | ese | surme | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재 수동 | surmox | -(а)ж | -ия, -йя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거 능동 | surmod | -в, -(а)р | -(а)тв | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거 수동 | surmoct | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거완료 능동 | surmoma | -(и)в | -(и)вя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거완료 수동 | surmomax | -(о)п | -(э)твя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재완료 능동 | surmono | -(э)з | -(о)ст | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재완료 수동 | surmonox | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 미래 능동 | surmola | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 미래 수동 | surmolax | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
인칭대명사
| 인칭 | 한국어 | 주격 | 대격 | 여격 | 속격 | 탈격 | 구격 | 향격 | 처격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인칭 단수 | 나 | Jo | me | mae | mis | mex | meio | meum | meas |
| 1인칭 복수 | 우리 | Vas | vi | vae | vunis | vix | vixus | victrum | vuas |
| 2인칭 단수 | 너 | Tu | te | tia | tis | tex | tejo | teum | teas |
| 2인칭 복수 | 너희 | Nas | ni | negae | negis | nix | nixus | negnictrum | nuas |
| 3인칭 남성 단수 | 그 | Cus | ce | cae | cuvis | cox | cuax | curum | cuas |
| 3인칭 여성 단수 | 그녀 | Ci | cie | ciae | cavis | cax | caex | carum | caes |
| 3인칭 중성 단수 | 그것 | Sed | sim | sume | sis | sumed | sui | si | sui |
| 3인칭 복수 | 그들 | Dui | dons | duimus | duisis | duiyus | duibi | di | dui |