주 메뉴 열기

바뀜

1,879 바이트 제거됨 ,  2024년 10월 9일 (수) 22:12
|-
|}
 
==예문==
{| class="wikitable sortable"
! 민족 !! 인구 !! 인종 !! 분파 !! 고유번호
|-
| 잉글랜드인 || 41270000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 북해게르만어 || 1-1-1-1-1
|-
| 프리슬란드인 || 1560000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 북해게르만어 || 1-1-1-1-2
|-
| 작센인 || 29530000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 북해게르만어 || 1-1-1-1-3
|-
| 알레만인 || 81600000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 엘베게르만어 || 1-1-1-2-1
|-
| 룩셈부르크인 || 600000 || 코카소이드 중서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 엘베게르만어 || 1-1-1-2-2
|-
| 노르드인 || 10400000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 북게르만어군 스칸디나비아게르만어 || 1-1-2-1-1
|-
| 스베드인 || 13500000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 북게르만어군 스칸디나비아게르만어 || 1-1-2-1-2
|-
| 단인 || 7500000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 북게르만어군 스칸디나비아게르만어 || 1-1-2-1-3
|-
| 이스인 || 300000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 북극게르만어 ||
|-
| 페로인 || 100000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 도서북게르만어 || 10
|-
| 홀인 || 20100000 || 코카소이드 중서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 베저라인게르만어 || 11
|-
| 보어인 || 3800000 || 코카소이드 중서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 베저라인게르만어 || 12
|-

편집

883