주 메뉴 열기

바뀜

19,740 바이트 추가됨 ,  2020년 9월 5일 (토) 17:33
새 문서: ==단어== 의미소 255 Dictionary 202009 {| class="wikitable" | I || 我 || 나 || I, me || 01 || 9972 |- | You || 汝 || 너 || you || 02 || 7491 |- | This || 此 || 이것 || t...
==단어==
의미소 255 Dictionary 202009

{| class="wikitable"
| I || 我 || 나 || I, me || 01 || 9972
|-
| You || 汝 || 너 || you || 02 || 7491
|-
| This || 此 || 이것 || this || 03 || 9889
|-
| That || 彼 || 저것 || that || 04 || 8559
|-
| It || 其 || 그, 그것 || he, she, it || 05 || 29038
|-
| Any || 某 || 누군가, 무언가, 어떤, 아무 || any, someone, something || 06 || 1387
|-
| Self || 自 || 혼자, 홀로, 고립된, 자신, 스스로 || alone, isolated, self || 07 || 3480
|-
| Together || 相 || 서로, 함께 || each other, together || 08 || 9056
|-
| Person || 人 || 사람 || person, human || 09 || 21671
|-
| Body || 身 || 몸, 신체 || body || 0A || 4191
|-
| Frame || 骨 || 뼈대, 틀, 골격 || frame, bone || 0B || 607
|-
| Head || 首 || 머리, 얼굴 || head, face || 0C || 3268
|-
| Hand || 手 || 손, 팔 || hand, arm || 0D || 1586
|-
| Foot || 足 || 발, 다리 || foot, leg || 0E || 2423
|-
| Sex || 性 || 성 || sex, gender || 0F || 477
|-
| Male || 男 || 남자 || male, man || 10 || 4659
|-
| Female || 女 || 여자 || female, woman || 11 || 4266
|-
| Love || 愛 || 사랑 || love || 12 || 759
|-
| Mind || 心 || 마음, 정신 || mind, spirit, soul || 13 || 2672
|-
| Parent || 母 || 부모 || parent, mother, father || 14 || 3186
|-
| Child || 子 || 자식, 아이 || child, kid, son, daughter || 15 || 5010
|-
| Sibling || 族 || 형제, 자매, 친척, 겨레 || brother, sister, sibling, ethnic group || 16 || 2171
|-
| Mammal || 獸 || 포유류, 짐승 || mammal, beast || 17 || 3082
|-
| Bird || 鳥 || 새 || bird, fowl || 18 || 1943
|-
| Reptile || 爬 || 파충류, 양서류 || reptile, amphibian, batrachian || 19 || 484
|-
| Fish || 魚 || 물고기 || fish || 1A || 332
|-
| Bug || 蟲 || 벌레 || bug, worm, insect || 1B || 621
|-
| Plant || 草 || 식물, 풀 || plant, grass || 1C || 4053
|-
| Tree || 木 || 나무, 목재 || tree, wood || 1D || 3040
|-
| Fruit || 果 || 과일, 열매 || fruit, nut, berry || 1E || 2060
|-
| Seed || 核 || 씨앗, 알, 핵 || seed, egg, nucleus || 1F || 758
|-
| Grain || 米 || 곡물, 곡식, 밥, 빵 || grain, wheat, rice, barley, bread || 20 || 1348
|-
| Taste || 味 || 맛 || taste, flavor || 21 || 425
|-
| Sweet || 甘 || 달콤한 || sweet || 22 || 507
|-
| Bitter || 苦 || 씁쓸한 || bitterness, bitter || 23 || 197
|-
| Acid || 酸 || 시큼한, 산성의 || sour, acid || 24 || 48
|-
| Salt || 鹽 || 짭짤한, 소금 || salt, salty || 25 || 658
|-
| Sky || 天 || 하늘 || sky, heaven || 26 || 3647
|-
| Land || 地 || 땅, 흙 || earth, land, ground, soil || 27 || 17739
|-
| Sun || 日 || 해, 태양 || sun, solar, year || 28 || 4629
|-
| Moon || 月 || 달, 위성 || moon, month, satelite || 29 || 2764
|-
| Day || 晝 || 날, 하루, 일 || day || 2A || 2773
|-
| Black || 黑 || 검정, 어두운 || dark, black || 2B || 2899
|-
| White || 白 || 하양 || white, blank || 2C || 1392
|-
| Light || 光 || 빛 || light || 2D || 3842
|-
| Color || 色 || 색깔 || color || 2E || 1694
|-
| Red || 赤 || 빨강 || red || 2F || 1689
|-
| Yellow || 黃 || 노랑 || yellow || 30 || 506
|-
| Green || 綠 || 초록 || green || 31 || 744
|-
| Blue || 靑 || 파랑 || blue || 32 || 707
|-
| Water || 水 || 물, 씻다 || water, wash || 33 || 10903
|-
| Cold || 冷 || 차가운, 얼다 || cold, frozen || 34 || 1545
|-
| Hot || 熱 || 뜨거운, 더운 || hot, warm || 35 || 1776
|-
| Fire || 火 || 불, 타다 || fire, burn || 36 || 1092
|-
| Oil || 油 || 기름, 미끄러운 || oil, slippery || 37 || 353
|-
| Nature || 源 || 자연, 원래, 성질, 바탕 || nature, original, character || 38 || 2365
|-
| Air || 風 || 공기, 바람 || air, wind || 39 || 2739
|-
| Stone || 石 || 돌, 바위 || stone, rock || 3A || 1916
|-
| Metal || 金 || 쇠, 금속, 철 || metal, iron, steel || 3B || 1814
|-
| Money || 錢 || 돈, 금, 비싼 || money, gold, expensive || 3C || 3772
|-
| Electric || 電 || 전기, 짜릿한 || electricity, thrill || 3D || 551
|-
| Tool || 機 || 도구, 기계 || tool, machine || 3E || 3489
|-
| Thing || 物 || 물건 || thing, stuff, object || 3F || 3331
|-
| Stick || 棒 || 막대기 || stick, rod, bar || 40 || 2806
|-
| Board || 板 || 널빤지, 판자 || board, plank || 41 || 998
|-
| Box || 箱 || 상자, 가방, 그릇, 컵 || box, bag, dish, bowl, cup || 42 || 1360
|-
| House || 家 || 집, 건물, 방 || house, home, building, room || 43 || 13427
|-
| Hole || 穴 || 구멍, 문 || hole, door, gate || 44 || 5069
|-
| Glass || 透 || 유리, 투명한 || glass, transparent || 45 || 376
|-
| Gap || 間 || 사이, 틈새, 거리 || gap, distance || 46 || 3029
|-
| Elastic || 彈 || 고무, 탄성 || rubber, elasticity || 47 || 371
|-
| Cloth || 衣 || 옷, 천 || cloth, fabric, material || 48 || 3662
|-
| Paper || 紙 || 종이, 페이지 || paper, page || 49 || 462
|-
| Draw || 畵 || 그림, 사진, 그리다 || picture, photograph, draw || 4A || 1391
|-
| Book || 書 || 책, 문서 || book, document || 4B || 2524
|-
| Sign || 號 || 기호, 부호, 신호, 표시, 흔적 || sign, symbol, mark, trace || 4C || 476
|-
| Sort || 型 || 종류, 유형, 닮다, 비슷한 || kind, sort, resemble, similar || 4D || 5665
|-
| Form || 形 || 모양, 모습 || form, shape || 4E || 2323
|-
| Point || 點 || 점, 찍다 || dot, point || 4F || 740
|-
| Line || 線 || 줄, 선 || line, string, rope || 50 || 2066
|-
| Surface || 皮 || 표면, 껍질, 면 || surface, skin, bark, plane || 51 || 1855
|-
| Circle || 圓 || 원, 공 || circle, ball || 52 || 1029
|-
| Curve || 曲 || 굽다, 구부러진, 휘다, 곡선 || curve, bend || 53 || 554
|-
| Slope || 斜 || 비탈, 경사, 비뚤어진 || slope, twisted || 54 || 322
|-
| Direct || 直 || 직접, 바로, 곧은 || directly, straight || 55 || 4094
|-
| Edge || 界 || 경계, 가장자리, 모서리, 한계 || edge, border, corner, limit || 56 || 1828
|-
| Way || 道 || 길, 방법, 통로 || way, path, passage, method || 57 || 7431
|-
| Flat || 平 || 평평한, 공평한, 공정한, 균형, 수평 || flat, fair, justice, balance, horizontal || 58 || 2340
|-
| Moral || 禮 || 도덕, 예절, 예의 || ethics, moral, manners, etiquette || 59 || 1878
|-
| Rule || 則 || 규칙, 법, 규율 || rule, law || 5A || 2931
|-
| Public || 公 || 공공의, 공적인, 사회적인 || public, social || 5B || 2739
|-
| System || 組 || 조직, 시스템, 그물, 망 || system, net || 5C || 1520
|-
| Main || 主 || 주요한, 주된, 주인, 왕 || main, master, king, lead || 5D || 8658
|-
| Represent || 代 || 대체하다, 대신하다, 대표, 상징 || replace, represent, substitute || 5E || 669
|-
| Group || 團 || 집단, 단체, 모임 || group, organization || 5F || 11387
|-
| Part || 片 || 부분, 조각, 덩어리, 조금, 약간 || part, piece, lump, some, any || 60 || 3377
|-
| Powder || 粉 || 가루, 먼지, 반죽 || powder, dust, paste, dough || 61 || 1130
|-
| Number || 數 || 숫자, 세다 || number, count || 62 || 3160
|-
| One || 一 || 1, 유일한 || one, first, only, sole || 63 || 8208
|-
| Two || 二 || 2, 짝, 쌍 || two, second, pair || 64 || 6161
|-
| Three || 三 || 3, 셋 || three, third || 65 || 1928
|-
| Four || 四 || 4, 넷 || four, fourth || 66 || 1612
|-
| Five || 五 || 5, 다섯 || five, fifth || 67 || 2520
|-
| Ten || 十 || 10, 열 || ten, tenth || 68 || 5875
|-
| All || 全 || 모든, 전부 || all, every, whole, entire || 69 || 9597
|-
| Each || 各 || 각각, 각자, 따로, 개인, 개별의 || each, individual || 6A || 2946
|-
| Amount || 度 || 양, 분량, 정도 || amount, quantity || 6B || 2349
|-
| Level || 態 || 상태, 수준, 단계 || state, level || 6C || 3165
|-
| Compare || 比 || 비교하다, 경쟁하다 || compare, contest, compete || 6D || 5449
|-
| Value || 値 || 가치, 값, 중요한 || value, worth, important || 6E || 5478
|-
| Most || 最 || 가장, 제일, 최고 || most, best || 6F || 2043
|-
| Special || 特 || 특별한, 특이한, 특수한 || special, unique || 70 || 1711
|-
| Big || 大 || 큰 || big, large || 71 || 7044
|-
| Small || 小 || 작은 || small, little || 72 || 4570
|-
| Long || 長 || 긴 || long || 73 || 3094
|-
| Short || 短 || 짧은 || short || 74 || 796
|-
| Many || 多 || 많은 || many, much, a lot of || 75 || 13881
|-
| Few || 少 || 적은 || few, little || 76 || 3035
|-
| Wide || 廣 || 넓은, 두꺼운 || wide, thick || 77 || 2294
|-
| Narrow || 狹 || 좁은, 얇은, 날카로운 || narrow, thin, sharp || 78 || 885
|-
| Far || 遠 || 먼, 멀다, 떨어진 || far, away || 79 || 4181
|-
| Near || 近 || 가까운, 거의 || near, nearly || 7A || 1710
|-
| Fast || 速 || 빠른, 이른 || fast, quick, early || 7B || 2463
|-
| Slow || 遲 || 느린, 늦은 || slow, late || 7C || 932
|-
| Weight || 重 || 무거운, 들다, 짐 || heavy, load, lift, weight || 7D || 1317
|-
| Difficult || 難 || 문제, 곤란, 꼬이다, 매듭, 어려운 || problem, matter, difficult, knot || 7E || 3488
|-
| Old || 舊 || 늙은, 오래된 || old || 7F || 4260
|-
| New || 新 || 어린, 새로운 || young, new || 80 || 2221
|-
| Different || 他 || 다른 || different, another || 81 || 4741
|-
| Same || 如 || 같다 || same || 82 || 36405
|-
| Good || 好 || 좋은, 좋아하다 || good, nice, like || 83 || 9746
|-
| Bad || 惡 || 나쁜, 틀린, 잘못, 범죄 || bad, wrong, crime || 84 || 2157
|-
| Stupid || 愚 || 멍청한, 바보 || fool, stupid, idiot || 85 || 158
|-
| Crazy || 狂 || 미친, 이상한 || odd, strange, crazy || 86 || 1221
|-
| Dirty || 汚 || 더러운, 냄새나는, 썩은 || dirty, rotten, stink || 87 || 348
|-
| Clean || 淸 || 깨끗한, 맑은, 순수한, 명확한 || clean, pure, innocent, clear || 88 || 2960
|-
| Power || 力 || 힘, 에너지, 강한 || power, force, energy, strong || 89 || 4750
|-
| Holy || 神 || 신성한, 성스러운, 신 || sacred, holy, god || 8A || 3571
|-
| Beauty || 美 || 예술, 아름다운, 예쁜 || art, beautiful || 8B || 3225
|-
| Fun || 樂 || 재미, 놀다, 게임 || fun, play, game || 8C || 2638
|-
| Soft || 安 || 부드러운, 푹신한, 편안한 || soft, comfortable || 8D || 2568
|-
| Hard || 固 || 단단한, 딱딱한 || hard, solid || 8E || 1656
|-
| Danger || 危 || 위험한 || danger, risk || 8F || 845
|-
| Fear || 恐 || 무서운, 두려운 || scary, terrible, afraid, fear || 90 || 1250
|-
| Sad || 悲 || 슬픈 || sad, sorrow || 91 || 1553
|-
| Angry || 怒 || 짜증, 화내다, 스트레스 || angry, irritation, annoyance, stress || 92 || 534
|-
| Surprise || 驚 || 놀라다, 갑자기, 뜻밖의 || surprised, sudden, unexpected || 93 || 894
|-
| Feel || 感 || 느끼다, 감정 || feel, emotion || 94 || 3471
|-
| See || 見 || 보다 || see, look, watch || 95 || 9255
|-
| Hear || 聞 || 듣다 || hear, listen || 96 || 1740
|-
| Smell || 臭 || 냄새, 맡다, 숨쉬다 || smell, breathe || 97 || 1112
|-
| Eat || 食 || 먹다, 음식 || eat, food || 98 || 4024
|-
| Need || 要 || 필요하다 || need || 99 || 2141
|-
| Want || 願 || 원하다, 희망 || want, wish, hope || 9A || 3306
|-
| Believe || 信 || 믿다, 의지하다 || believe, lean || 9B || 4491
|-
| Store || 錄 || 기록하다, 저장하다, 보관하다, 지키다 || record, save, store, keep || 9C || 1840
|-
| Find || 探 || 찾다 || find, search, seek || 9D || 1528
|-
| Touch || 觸 || 만지다, 문지르다, 긁다 || touch, rob, scratch || 9E || 355
|-
| Think || 念 || 생각하다 || think || 9F || 5132
|-
| Know || 知 || 알다, 지식 || know, knowledge || A0 || 6717
|-
| Mean || 意 || 뜻, 의미, 의미하다 || mean, signify || A1 || 7320
|-
| Study || 學 || 배우다, 기술, 학문, 공부 || skill, technology, study, learn || A2 || 5955
|-
| Ask || 問 || 묻다, 질문하다, 부탁하다 || ask, question, curious, request || A3 || 3789
|-
| Meet || 逢 || 만나다, 인사하다, 안녕 || meet, greeting, hello || A4 || 3216
|-
| Name || 名 || 부르다, 이름 || call, name || A5 || 2683
|-
| Sound || 音 || 소리 || sound || A6 || 4321
|-
| Say || 言 || 언어, 말 || language, talk, say, tell, speak || A7 || 18151
|-
| Write || 文 || 문자, 글, 쓰다 || write, writing, letter || A8 || 2731
|-
| Start || 始 || 처음, 시작, 열다, 켜다 || begin, start, open, on || A9 || 3667
|-
| End || 終 || 끝, 마지막, 닫다, 끄다 || end, finish, close, shut, off || AA || 5498
|-
| Cover || 包 || 덮다, 싸다, 숨기다 || cover, pack, wrap, hide, conceal || AB || 1974
|-
| Sleep || 眠 || 자다, 꿈 || sleep, dream || AC || 726
|-
| Rest || 休 || 쉬다, 앉다, 휴식, 휴가 || sit, rest, relax, vacation || AD || 1797
|-
| Stand || 立 || 서다, 수직, 벽 || stand, vertical, wall || AE || 2024
|-
| Stay || 待 || 기다리다, 머무르다, 남다 || wait, stay, remain || AF || 1441
|-
| Plan || 豫 || 계획하다, 준비하다, 미리 || plan, ready, prepare || B0 || 2327
|-
| Make || 作 || 만들다, 제작하다 || make, produce || B1 || 5577
|-
| Try || 試 || 시도하다, 시험하다, 해보다 || try, attempt || B2 || 1653
|-
| Care || 興 || 관심가지다, 흥미있다, 신경쓰다 || interest, care || B3 || 1969
|-
| Grow || 育 || 자라다 || grow, raise || B4 || 1712
|-
| Base || 支 || 지지하다, 지탱하다, 참다, 뿌리 || base, support, endure, root || B5 || 3333
|-
| Help || 助 || 돕다 || help || B6 || 2594
|-
| Work || 事 || 하다, 일, 직업 || do, work, job || B7 || 15608
|-
| Order || 使 || 명령, 시키다, 주문하다, ~하게하다 || order, command || B8 || 8221
|-
| Catch || 取 || 잡다, 쥐다, 취하다, 사냥하다 || catch, hold, grab, hunt || B9 || 1885
|-
| Have || 持 || 가지다, 소유하다 || have, possess || BA || 25005
|-
| Stack || 積 || 쌓다, 포개다, 겹치다, 무더기, 산 || pile, stack, heap, mountain || BB || 2562
|-
| Put || 入 || 놓다, 두다, 넣다 || put, set, insert || BC || 2193
|-
| Continue || 續 || 처리하다, 진행하다, 과정, 계속 || progress, process, continue || BD || 1904
|-
| Result || 出 || 나오다, 생산하다, 결과 || produce, release, result || BE || 2468
|-
| Send || 投 || 던지다, 보내다, 전송하다 || throw, send || BF || 1585
|-
| Give || 與 || 주다, 선물 || give, for, gift, present, donate || C0 || 13869
|-
| Get || 受 || 받다, 얻다 || get, accept, receive || C1 || 7499
|-
| Trade || 商 || 거래하다, 사다, 팔다 || buy, sell || C2 || 3047
|-
| Change || 變 || 바꾸다, 변화하다 || change || C3 || 1257
|-
| Fit || 適 || 맞다, 적절한, 끼우다, 적응하다 || fit, proper, adapt, adjust || C4 || 2235
|-
| Live || 生 || 살다 || live, habitation || C5 || 4036
|-
| Die || 死 || 죽다, 죽이다 || die, kill || C6 || 1704
|-
| Sick || 痛 || 병, 아프다, 고통, 독 || sick, disease, suffer, poison || C7 || 1730
|-
| Hit || 打 || 때리다, 치다, 부딪다 || hit, beat, bump || C8 || 1414
|-
| Fight || 戰 || 싸우다 || fight, battle || C9 || 5523
|-
| Win || 成 || 이기다, 성공하다, 이루다 || win, success, achieve || CA || 2086
|-
| Control || 治 || 조종하다, 관리하다, 다스리다 || control, govern, manage, administer || CB || 4937
|-
| Choose || 決 || 고르다, 선택하다, 결정하다 || choose, select, decide || CC || 3524
|-
| List || 順 || 목록, 표, 순서, 차례, 정리하다 || list, table, sequence, order, organize || CD || 1491
|-
| Relate || 關 || 관하다, 관련되다 || relate, relation, about || CE || 4005
|-
| Connect || 連 || 잇다, 연결하다 || connect, link || CF || 2349
|-
| Plus || 加 || 더하다, 첨가하다 || add, supplement || D0 || 24543
|-
| Minus || 除 || 빼다, 제거하다, 없애다 || subtract, minus, remove || D1 || 3464
|-
| Divide || 分 || 나누다, 자르다, 분배하다 || divide, cut, distribute || D2 || 4229
|-
| Break || 破 || 깨다, 부러뜨리다, 망치다, 해치다 || break, smash, damage, destroy || D3 || 3427
|-
| Mix || 混 || 섞다 || mix || D4 || 1295
|-
| Explode || 爆 || 터지다, 폭발하다, 화약 || burst, explode, gunpowder || D5 || 147
|-
| Shake || 波 || 떨다, 진동, 파도 || shake, vibrate, wave || D6 || 563
|-
| Go || 行 || 가다, 이동하다, 움직이다 || go, move || D7 || 17369
|-
| Come || 來 || 오다, 사건, 발생하다 || come, happen, event, occur || D8 || 8254
|-
| Push || 引 || 밀다, 당기다, 끌다, 누르다 || pull, push, press || D9 || 1550
|-
| Follow || 從 || 따르다, 쫓다, 베끼다 || follow, trace, chase, copy || DA || 3580
|-
| Pass || 過 || 지나다, 통과하다, 넘다 || pass, through, over || DB || 3058
|-
| Carry || 車 || 나르다, 운반하다, 수레 || carry, transport, car || DC || 3291
|-
| Turn || 回 || 돌다, 회전하다 || turn, rotate, spin || DD || 3070
|-
| Stop || 防 || 막다, 멈추다 || block, shut out, stop || DE || 3902
|-
| Tie || 束 || 고정하다, 붙이다, 걸다, 묶다 || fix, attach, hang, tie || DF || 1512
|-
| Free || 解 || 풀다, 해결하다, 자유로운 || untie, solve, release, free || E0 || 179
|-
| Exist || 有 || 있다 || be, exist || E1 || 8962
|-
| In || 內 || 안쪽 || in, inside || E2 || 13777
|-
| Out || 外 || 바깥쪽 || out, outside || E3 || 5767
|-
| Up || 上 || 위, 천장, 높은 || up, top, on, above, high, tall || E4 || 15681
|-
| Down || 下 || 아래, 바닥, 낮은 || down, bottom, under, floor, low || E5 || 7689
|-
| Middle || 中 || 가운데, 중간, ~중에 || middle, center, among || E6 || 3324
|-
| Side || 方 || 옆, 방향, 주위, 주변 || side, direction, around || E7 || 4770
|-
| Next || 次 || 다음, 버금, 이웃한, 인접한 || next, subsequent, neighbor, adjoin || E8 || 2380
|-
| Right || 右 || 오른쪽 || right || E9 || 737
|-
| Left || 左 || 왼쪽 || left || EA || 350
|-
| Front || 前 || 앞 || front || EB || 3856
|-
| Back || 後 || 뒤 || back, the rear || EC || 5469
|-
| Time || 時 || 시간 || time || ED || 13138
|-
| Past || 古 || 과거, 이전, 옛날 || past, ago, before || EE || 1454
|-
| Future || 將 || 미래, 이후 || future, after || EF || 1661
|-
| Can || 能 || 가능, 능력, 할수있다 || possible, can, ability || F0 || 6446
|-
| Luck || 運 || 우연, 가능성, 기회, 운 || coincidence, chance, luck || F1 || 1716
|-
| Maybe || 若 || ~할것이다, 아마도, 추측하다, 만약 || maybe, guess, if || F2 || 6050
|-
| Become || 爲 || ~당하다, ~해지다, 되다 || be -ed, become || F3 || 3148
|-
| Must || 必 || ~해야한다, 반드시 || must, should || F4 || 2245
|-
| Reason || 由 || 원인, 이유, 까닭 || cause, reason || F5 || 6829
|-
| True || 眞 || 참, 진실, 옳은 || truth, verity, fact, right || F6 || 3043
|-
| False || 假 || 거짓, 임시, 틀린 || false, lie, temporary, wrong || F7 || 2153
|-
| Not || 不 || 아니, 부정 || no, not, negation || F8 || 31118
|-
| Opposite || 反 || 반대, 반사, 반응, 역, 되돌리다 || opposite, reflect, reaction || F9 || 6371
|-
| Again || 再 || 다시, 횟수, 반복하다 || again, repeat || FA || 1951
|-
| Use || 以 || 사용하다, ~를 이용해 || use, with || FB || 9691
|-
| Place || 所 || 장소, ~에서 || place, in, at || FC || 12149
|-
| From || 發 || ~부터, ~에서, 출발하다 || from, departure || FD || 2730
|-
| Aim || 的 || 목표, 목적, 과녁, 도착하다, ~에게 || to, goal, aim, target, arrive || FE || 19216
|-
| What || 何 || 무엇 || what || FF || 9891
|}