주 메뉴 열기

바뀜

17,224 바이트 제거됨 ,  2019년 10월 5일 (토) 22:28
잔글
내용을 "<small>상위 문서 : 튀비크어</small> ==개요== 튀비크어의 어휘를 정리한 문서이다. ==명사=="(으)로 바꿈
==명사==
===수학===
{| class="wikitable"
! style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#9b9b9b; color:#000000;" | English words
! style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#9b9b9b; color:#000000;" | Korean words
! style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#9b9b9b; color:#000000;" | Tybikish words
! style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#9b9b9b;" | Pronounciation
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Math
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 수학
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Tivéśej
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /tʰɯˈvɛɕʰɛj/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Addition
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 덧셈
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Escíandi
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /ɛsˈt͡ʃɪɐndɛ/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Substraction
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 뺄셈
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Denescíande
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /dɛnɛsˈt͡ʃɪɐndɛ/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Multiplication
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 곱셈
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Vídemoś
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /ˈvɪdɛmɔɕʰ/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Division
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 나눗셈
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Devídemoś
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /dɛˈvɪdɛmɔɕʰ/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | x over y (x/y)
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | y 분의 x
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | x Bedío y
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /eɧ bɛˈdɪɔ y/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | x times y
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | x 곱하기 y
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | x Vídes y
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /eɧ ˈvɪdɛs y/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Absolute value
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 절댓값
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Pemacía Ábsuluta
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /pʰɛmɐt͡ʃɪɐ ˈɐbsʊlʊtʰɐ/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Angle
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 각
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Döseśen
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /døsɛɕʰɛn/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Area
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 넓이
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Axis
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 축
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Axis of coordinate
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 좌표축
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Circle
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 원
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Common factor
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 공통 인수
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Common multiple
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 공배수
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Constant
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 상수
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Coordinate
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 좌표
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Coordinate plane
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 좌표평면
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Curve
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 곡선
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Demical
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 소수 (小數)
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Demical point
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 소수점
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Definition
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 정의 (定義)
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Denominator
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 분모
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Numerator
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 분자
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" |
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Disjoint
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 서로소
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Ðelvör
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /ðɛlvøɹ/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Domain
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 정의역
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Domain
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /dɔmɐɪn/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Codomain
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 공역
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Kódomain
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /ˈkʰodɔmɐɪn/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Equality sign
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 등호
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Equalítjer
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /ɛkʷʊɐˈlɪtʰjɛɹ/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Equation
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 방정식
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Equaśon
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /ɛkʷuɐɕʰɔn/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Value
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 값
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Pemacía
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /pʰɛmɐˈt͡ʃɪɐ/
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Fraction
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 분수
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Bedíolix
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /bɛˈdɪɔlɯɧ/
|}
===나라===
===과학===
===생물===
==형용사==
 
{| class="wikitable"
! style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#9b9b9b; color:#000000;" | English words
! style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#9b9b9b; color:#000000;" | Korean words
! style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#9b9b9b; color:#000000;" | Tybikish words
! style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#9b9b9b;" | Pronounciation
|-
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Absolute
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | 절대적인
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | Ábsuluta
| style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#c0c0c0;" | /ˈɐbsʊlʊtʰɐ/
|}

편집

275