주 메뉴 열기

바뀜

9,434 바이트 추가됨 ,  2024년 2월 15일 (목) 15:40
{{언어 정보
|언어명=멜조어
|원어명=Frethromeltwemgemgemeliwowe
|사용 지역=기원전 3세기 초중반 팔라우
|사용 인구=약 198만명
|어순=SVO
|언어 유형=고립어
|언어 계통=[[한국어족한장어족]]
|언어 지향=[[예술어]]
|옛 형태=근~현대 한국어상고한어
|방언=8개이나 실질적으로 다른 언어들
|ISO 639-1=ML
|}
멜조어의 단음은 'a,i,e,o,u'로 표기하고, 장음은 'aa,ii(yi),ee,oo,uu(wu)'로 표기한다. 약한 비음이 들어간 초성은 '~'표기를 사용한다.
==형태==
 
==어휘==
 
멜조어의 어휘는 상고한어 유래가 대부분이지만 미크로네시아 지역에서 사용되던 오스트로네시아계 어휘들도 포함된다. 멜조어에서 분화되어 멜어족의 가장 대표적인 언어라고 할 수 있는 팔라우어는 고대부터 현대까지 상당한 오스트로네시아계 어휘들이 유입되었다.
 
===목록===
 
재구가 덜 되었거나 확실하지 않기에 멜조어 단어에는 모두 '*'표기가 있다.
 
{| class="wikitable sortable"
! 번호 !! 한국어 !! 멜조어 !! 고대 팔라우어 !! [[팔라우어|현대 팔라우어]]
|-
| 1 || 나 || *nge || me || me
|-
| 2 || 너 || *~oo || oo || ne
|-
| 3 || 그 || *xe || he || he
|-
| 4 || 우리 || *~weh || we || we
|-
| 5 || 너희 || *~oo || oo || se
|-
| 6 || 그들 || *þa || þa || the
|-
| 7 || 이것 || *taj || ej || ay
|-
| 8 || 저것 || *faj || fej || fay
|-
| 9 || 여기 || *gajasr || gajehr || gair
|-
| 10 || 저기 || *fajasr || fajehr || fair
|-
| 11 || 누구 || *toh || too || too
|-
| 12 || 무엇 || *skaj || schej || shay
|-
| 13 || 어디 || *haþraj || eþrej || ethray
|-
| 14 || 언제 || *gooþ || gouþ || gooth
|-
| 15 || 어떻게 || *na kaj || nea || nea
|-
| 16 || 아닌 || *fezr || for || for
|-
| 17 || 모든 || *pzan || peon || pown
|-
| 18 || 많은 || þaj || þej || thay
|-
| 19 || 여러 || sja || sea || sea
|-
| 20 || 적은 || þaw || þaw || thaw
|-
| 21 || 다른 || slaj || slej || slay
|-
| 22 || 하나 || aneþ || onþ || onth
|-
| 23 || 둘 || nehs || nex || nex
|-
| 24 || 셋 || salen || salen || saln
|-
| 25 || 넷 || slejs || slaj || sley
|-
| 26 || 다섯 || oemma || eame || eam
|-
| 27 || big || *[h]andi || || handi
|-
| 28 || long || *luze || || luze
|-
| 29 || wide || *zabal || || zabal
|-
| 30 || thick || *lodi || || lodi, gizen, potolo
|-
| 31 || heavy || || || astun
|-
| 32 || small || || || txiki
|-
| 33 || short || *labur || || labur, motz
|-
| 34 || narrow || || || estu, mehar
|-
| 35 || thin || *bene || || mehe, argal
|-
| 36 || woman || || || emakume
|-
| 37 || man (adult male) || *gizon || || gizon
|-
| 38 || man (human being) || || || gizaki
|-
| 39 || child || *unbe, *[h]aur || || haur, ume, sein
|-
| 40 || wife || || || emazte
|-
| 41 || husband || *seNar || (probably bimorphemic) || senar
|-
| 42 || mother || *ama || (of nursery origin) || ama
|-
| 43 || father || *aita || (of nursery origin) || aita
|-
| 44 || animal || || || abere (domestic)
|-
| 45 || fish || *aRani || || arrain
|-
| 46 || bird || *zori || || txori
|-
| 47 || dog || *or (probably older), *zakur || || txakur
|-
| 48 || louse || *zoRi || || zorri
|-
| 49 || snake || *suge || || suge
|-
| 50 || worm || *anar || || har
|-
| 51 || tree || || || zuhaitz
|-
| 52 || forest || *oi[h]an, *baso || || oihan, baso
|-
| 53 || stick || || || makila
|-
| 54 || fruit || || || zitu, igali
|-
| 55 || seed || || || ale, hazi
|-
| 56 || leaf || *[h]oRi || || hosto, orri
|-
| 57 || root || || || erro, sustrai
|-
| 58 || bark (of a tree) || || || azal
|-
| 59 || flower || || || lili
|-
| 60 || grass || *berar || || belar, bedar
|-
| 61 || rope || || || soka
|-
| 62 || skin || *azal || || azal, larru
|-
| 63 || meat || || || haragi
|-
| 64 || blood || *odol || || odol
|-
| 65 || bone || || || hezur
|-
| 66 || fat (noun) || *gizen || || gantz, gizen
|-
| 67 || egg || || || arrautza
|-
| 68 || horn || *adar || || adar
|-
| 69 || tail || *buztan || || buztan
|-
| 70 || feather || || || luma
|-
| 71 || hair || *iLe || (approximately) || ile
|-
| 72 || head || *buru || || buru
|-
| 73 || ear || *beraRi || || belarri
|-
| 74 || eye || *begi || || begi
|-
| 75 || nose || *sudur || || sudur
|-
| 76 || mouth || *a[h]o || || aho
|-
| 77 || tooth || || || hortz, hagin
|-
| 78 || tongue (organ) || *bini || || mihi
|-
| 79 || fingernail || || || azazkal
|-
| 80 || foot || *oin || || oin
|-
| 81 || leg || || || hanka, zango
|-
| 82 || knee || *beLaun || || belaun
|-
| 83 || hand || *esku || || esku
|-
| 84 || wing || *[h]ego, *[h]egal || || hego
|-
| 85 || belly || || || sabel
|-
| 86 || guts || *[h]ertze || || heste
|-
| 87 || neck || *lepo || || lepo
|-
| 88 || back || *bizkar || || bizkar
|-
| 89 || breast || *ugatz || || bular
|-
| 90 || heart || *bi[h]otz || || bihotz
|-
| 91 || liver || *gibel || (probably bimorphemic) || gibel
|-
| 92 || drink || *-dandry || || edan
|-
| 93 || eat || *-an- || || jan
|-
| 94 || bite || || || kosk egin
|-
| 95 || suck || || || xurgatu
|-
| 96 || spit || || || txistu egin
|-
| 97 || vomit || || || oka egin, okatu
|-
| 98 || blow || || || putz egin
|-
| 99 || breathe || || || arnas egin
|-
| 100 || laugh || || || barre egin
|-
| 101 || see || *-kus- || || ikusi
|-
| 102 || hear || || || entzun
|-
| 103 || know || || || jakin
|-
| 104 || think || || || pentsatu
|-
| 105 || smell || || || usaindu
|-
| 106 || fear || *beldur || || beldur izan
|-
| 107 || sleep || *lo || (noun) || lo egin
|-
| 108 || live || || || bizi izan
|-
| 109 || die || || || hil
|-
| 110 || kill || *ero{, *-ro || (form uncertain)} || erahil
|-
| 111 || fight || || || borrokatu
|-
| 112 || hunt || || || ehizatu
|-
| 113 || hit || || || jo
|-
| 114 || cut || *-badance || || moztu
|-
| 115 || split || || || pitzatu
|-
| 116 || stab || || || sastatu
|-
| 117 || scratch || || || urratu
|-
| 118 || dig || || || aitzurtu
|-
| 119 || swim || || || igeri egin
|-
| 120 || fly || || || hegaz egin
|-
| 121 || walk || || || ibili
|-
| 122 || come || *-toR-; *-augin- || || etorri
|-
| 123 || lie (as in a bed) || || || etzan (action), etzanda egon (state)
|-
| 124 || sit || || || eseri (action), eserita egon (state
|-
| 125 || stand || || || zutitu (action), zutik egon (state)
|-
| 126 || turn (intransitive) || || || biratu
|-
| 127 || fall || *-ror-, *-au{(t)}sfar || || erori, jausi
|-
| 128 || give || *-bango: || || eman
|-
| 129 || hold || || || eduki
|-
| 130 || squeeze || || || estutu
|-
| 131 || rub || || || igurtzi
|-
| 132 || wash || || || ikuzi, garbitu, xahutu
|-
| 133 || wipe || || || xukatu, lehortu
|-
| 134 || pull || || || erakarri
|-
| 135 || push || || || bultzatu
|-
| 136 || throw || || || bota, jaurti(ki)
|-
| 137 || tie || || || lotu
|-
| 138 || sew || || || josi
|-
| 139 || count || || || zenbatu
|-
| 140 || say || || || esan, erran
|-
| 141 || sing || || || abestu
|-
| 142 || play || || || jokatu
|-
| 143 || float || || || igerikatu
|-
| 144 || flow || *-ario[n] || || isuri
|-
| 145 || freeze || || || izoztu
|-
| 146 || swell || || || hanpatu, puztu
|-
| 147 || sun || || || eki, eguzki
|-
| 148 || moon || *{[i]}iLe || (approximately) || ilargi
|-
| 149 || star || *izar || || izar
|-
| 150 || water || *ur || || ur
|-
| 151 || rain || *euri || || euri
|-
| 152 || river || *ibai || derivative of *ibar ? || ibai
|-
| 153 || lake || || || aintzira, zingira
|-
| 154 || sea || || || itsaso
|-
| 155 || salt || *gatz || || gatz
|-
| 156 || stone || *[h]aRi; *[h]aitz ?, *[h]anetz ? || || harri
|-
| 157 || sand || || || hondar, hare
|-
| 158 || dust || *[h]auts || || hauts
|-
| 159 || earth || *lur || || lur
|-
| 160 || cloud || *[h]odei < *[h]odeCi ? || || hodei
|-
| 161 || fog || || || laino
|-
| 162 || sky || || || ortzi
|-
| 163 || wind || || || haize
|-
| 164 || snow || || || elur, edur
|-
| 165 || ice || || || izotz
|-
| 166 || smoke || *ke || (of anomalous form) || ke
|-
| 167 || fire || *su || || su
|-
| 168 || ash || || || hauts, errauts
|-
| 169 || burn || *eRe, *-ze{(}-ki-{)} || || erre
|-
| 170 || road || *bide || || bide
|-
| 171 || mountain || *bendi || || mendi
|-
| 172 || red || *goRi || (possibly bimorphemic) || gorri
|-
| 173 || green || *urdin || (probably bimorphemic) || orlegi
|-
| 174 || yellow || *[h]ori || (possibly bimorphemic) || hori
|-
| 175 || white || *zuri || (possibly bimorphemic) || zuri
|-
| 176 || black || *bel ‘dark’ || || beltz
|-
| 177 || night || *gau || || gau
|-
| 178 || day || *egun; *egu? || || egun
|-
| 179 || year || *urte || (possibly bimorphemic) || urte
|-
| 180 || warm || || || bero
|-
| 181 || cold || *[h]otz || || hotz
|-
| 182 || full || *bete || || beteta, bete
|-
| 183 || new || *beRi || (possibly bimorphemic) || berri
|-
| 184 || old || *za[h]ar || || zahar
|-
| 185 || good || *on || || on
|-
| 186 || bad || *gaitz || || txar
|-
| 187 || rotten || || || ustel
|-
| 188 || dirty || *zikin || || zikin
|-
| 189 || straight || || || zuzen
|-
| 190 || round || *bil or *biL || || biribil
|-
| 191 || sharp (as a knife) || || || zorrotz
|-
| 192 || dull (as a knife) || || || kamuts
|-
| 193 || smooth || *leun || || leun
|-
| 194 || wet || || || busti, heze
|-
| 195 || dry || || || lehor
|-
| 196 || correct || || || zuzen
|-
| 197 || near || || || hurbil
|-
| 198 || far || || || urrun
|-
| 199 || right || || || eskuin
|-
| 200 || left || || || ezker
|-
| 201 || at || || || -n, -an, -ean, -etan
|-
| 202 || in || *sar- || (non-verbal stem?) || -n, -an, -ean, -etan
|-
| 203 || with || || || -ekin, -arekin
|-
| 204 || and || *eta || || eta
|-
| 205 || if || || || (baldin) ba-
|-
| 206 || because || || || -elako, bait-, ... eta
|-
| 207 || name || *izen || || izen, deitura
|}

편집

883