"예술인도유럽어의 명사 변화"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Linguabucheon (토론 | 기여) (→굴절) |
Linguabucheon (토론 | 기여) (→굴절) |
||
| 161번째 줄: | 161번째 줄: | ||
| rowspan="3" | váder | | rowspan="3" | váder | ||
| rowspan="3" | vídōr | | rowspan="3" | vídōr | ||
| − | | | + | | thítshōm |
| míntis | | míntis | ||
| záustus | | záustus | ||
| 167번째 줄: | 167번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 호격 | ! 호격 | ||
| − | | | + | | thítshom |
| mínti | | mínti | ||
| záustu | | záustu | ||
2024년 2월 15일 (목) 18:49 판
개요
예술인도유럽어는 엄청나게 많은 형식의 명사변화가 있다. 생활어는 이보다 덜하지만 생활어도 복잡한 편이다. 이러한 이유는 인도유럽조어의 명사변화 방식이 3성(남성,여성,중성) 규칙명사만 해도 통합 18개이기 때문이다.
형식
예술인도유럽어는 남성명사가 7개, 여성명사는 6개, 중성명사는 5개의 형식으로 굴절한다.
설법
다음은 표준 예술인도유럽어 명사들의 굴절이다.
굴절
á é í ó ú ā ē ī ō ū ā́ ḗ ī́ ṓ ū́
| 단어근 강세 | 장어근 강세 | 양약동성 강세 | 전모음동성 r 줄기 | 양약동성 n 줄기 | 전모음동성 n 줄기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 | 밤 (f.) | 달 (m.) | 발 (m.) | 아빠 (m.) | 샘 (m.) | 황소 (m.) | |
| 단수 | 주격 | nákts | mī́ns | pā́ds | patír | lī́mō | uksī́n |
| 호격 | nákt | mī́ns | pád | patír | lī́mōn | úksen | |
| 대격 | náktem | mī́nsem | pádem | patírem | lī́monem | uksínem | |
| 여격 | níktī | mínsī | pedī́ | patrī́ | limnī́ | uksnī́ | |
| 탈격/속격 | níkts | mínsos | pedís | patrís | limnís | uksnís | |
| 구격 | níkte | mínse | pedī́ | patrī́ | limnī́ | uksnī́ | |
| 처격 | níkti | mínsi | pídi | patíri | limíni | uksíni | |
| 복수 | 주격/호격 | náktes | mī́nses | pádes | patíres | lī́mones | uksínes |
| 대격 | náktens | mī́nsens | pádens | patírens | lī́monens | uksínens | |
| 여격/탈격 | níktemos | míensmos | pedmás | patermás | limenmás | uksenmás | |
| 속격 | níktōm | mī́nsōm | pedā́m | paterā́m | limenā́m | uksenā́m | |
| 구격 | níktphi | mínsphi | pedphí | paterphí | limenphí | uksenphí | |
| 처격 | níktsu | mī́nsu | pedsú | patersú | limensú | uksensú | |
| 원동력적 중성 r/n-줄기 | 양약동성 집합적 중성 r/n-줄기 | 양약동성 집합적 중성 m-줄기 | 원동력적 ti-줄기 | 원동력적 tu-줄기 | 원동력적 중성 u-줄기 | ||
| 한국어 | 물 (n.) | 물 (n.) | 땅 (f.) | 생각 (f.) | 맛 (m.) | 나무 (n.) | |
| 단수 | 주격 | váder | vídōr | thítshōm | míntis | záustus | dáru |
| 호격 | thítshom | mínti | záustu | ||||
| 대격 | thítshōm | míntim | záustum | ||||
| 여격 | udínī | udnī́ | tshmī́ | mentī́ī | zustáuī | dráuī | |
| 탈격/속격 | udíns | udnís | tshmís | mentī́s | zustáus | dráus | |
| 구격 | udíne | udnī́ | tshmī́ | mentī́ | zustū́ | drū́ | |
| 처격 | udíni | udíni | tsthsími | mentī́ | zustáui | dráui | |
| 복수 | 주격 / 호격 | míntīs | záveus | dárū | |||
| 대격 | míntins | záustuns | |||||
| 여격/탈격 | mentímos | zustúmos | drúmos | ||||
| 속격 | mentī́ōm | zustáuōm | dráuōm | ||||
| 구격 | mentíphi | zustúphi | drúphi | ||||
| 처격 | mentísu | zustúsu | drúsu | ||||
| 중성 s-줄기 | 원동력적 h₂-줄기 | 전모음동성 h₂-줄기 | eh₂-줄기 (ā-줄기) | o-줄기 | 중성 o-줄기 | ||
| 한국어 | 구름 (n.) | 여자 (f.) | 혀 (f.) | 곡물 (f.) | 둥지 (m.) | 일 (n.) | |
| 단수 | 주격 | níphos | zhḗn | dentshvā́s | thōnā́ | nisdás | vírzom |
| 호격 | dentshvā́ | thōná | nisdí | ||||
| 대격. | zhínam | dentshvā́m | thōnā́m | nisdám | |||
| 여격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| 탈격 | níphesos | zhnā́s | dentshuás | thōnā́s | nisdíad | vírzead | |
| 속격 | nisdásio | vírzosio | |||||
| 구격 | níphese | zhnā́ | dentshuā́ | thōnā́ | nisdā́ | vírzā́ | |
| 처격 | níphes | zhnā́i | dentshvā́i | thōnā́i | nisdī́ | vírzī | |
| 복수 | 주격/호격 | níphōes | zhínaes | dentshvā́es | thōnā́es | nisdáes | vírzāes |
| 대격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |||
| 대격/탈격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| 속격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| 구격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| 처격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
á é í ó ú ā ē ī ō ū ā́ ḗ ī́ ṓ ū́