"코레아너어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Linguabucheon (토론 | 기여) (→개요) |
Linguabucheon (토론 | 기여) |
||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
코레아너어는 루마니아가 군포시를 식민지로 삼기 시작하고 한국인들이 루마니아어를 받아들이는 과정 속에서 루마니아어에서 분화하여 생긴 언어이다. 호남,호서지방의 인구 총합이 1천만이 넘지만 정작 코레아너어 사용인구는 둘의 합의 20분의 1 수준이다. | 코레아너어는 루마니아가 군포시를 식민지로 삼기 시작하고 한국인들이 루마니아어를 받아들이는 과정 속에서 루마니아어에서 분화하여 생긴 언어이다. 호남,호서지방의 인구 총합이 1천만이 넘지만 정작 코레아너어 사용인구는 둘의 합의 20분의 1 수준이다. | ||
| − | ==음운 '''Phonologia''' | + | ==음운 '''Phonologia'''== |
코레아너어의 음운은 루마니아어와 매우 유사하다. | 코레아너어의 음운은 루마니아어와 매우 유사하다. | ||
| − | ==Consonante | + | ===자음 '''Consonante'''=== |
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
2024년 1월 2일 (화) 02:38 기준 최신판
| 코레아너어 Coreanâ [{{{IPA}}}] | |
| 사용 지역 | 충청도,전라도 일부 |
| 사용 인구 | 533,232명(2024) |
표기
| |
| 문자 | 모든 문자(로마자 표기가 일반적) |
분류
| |
| 어순 | 자유(SVO가 일반적) |
| 언어 유형 | 굴절어 |
| 언어 계통 | 인도유럽어족 |
| 언어 지향 | 예술어 |
분화
| |
| 옛 형태 | 인도유럽조어
|
| 방언 | 없음
|
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | AY |
| ISO 639-2 | AIE |
| ISO 639-3 | AIE |
개요
코레아너어는 루마니아가 군포시를 식민지로 삼기 시작하고 한국인들이 루마니아어를 받아들이는 과정 속에서 루마니아어에서 분화하여 생긴 언어이다. 호남,호서지방의 인구 총합이 1천만이 넘지만 정작 코레아너어 사용인구는 둘의 합의 20분의 1 수준이다.
음운 Phonologia
코레아너어의 음운은 루마니아어와 매우 유사하다.
자음 Consonante
â ê î ô û