"멜조어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Linguabucheon (토론 | 기여) (→개요) |
Linguabucheon (토론 | 기여) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | {{언어 정보 | ||
| + | |언어명=멜조어 | ||
| + | |원어명=Frethromel | ||
| + | |사용 지역=팔라우, 미크로네시아제도(흐라밀란 연방 전역) | ||
| + | |사용 인구=약 198만명 | ||
| + | |사용 문자=로마자 | ||
| + | |어순=SVO | ||
| + | |언어 유형=굴절어 | ||
| + | |언어 계통=[[한국어족]] | ||
| + | |언어 지향=[[예술어]] | ||
| + | |옛 형태=근~현대 한국어 | ||
| + | |방언=8개이나 실질적으로 다른 언어들 | ||
| + | |ISO 639-1=ML | ||
| + | |ISO 639-2=ML | ||
| + | |ISO 639-3=MEL | ||
| + | }} | ||
| + | |||
==개요== | ==개요== | ||
| − | 멜조어는 한국어에서 갈라져나와 그림의 법칙을 거쳐 만들어진 인공어이다. 서기 1810년경 수십만의 한국계 이민자가 팔라우를 점거하여 급격한 언어변화를 겪은 한국어는 | + | 멜조어는 한국어에서 갈라져나와 그림의 법칙을 거쳐 만들어진 인공어이다. 서기 1810년경 수십만의 한국계 이민자가 팔라우를 점거하여 급격한 언어변화를 겪은 한국어는 근현대한국어와 형태가 매우 달라졌다. 이 사람들은 미크로네시아로 전역으로 퍼져 수많은 방언들이 만들어졌고 또 여러 언어로 분화되었다. 1889년 이후로 멜조어의 화자는 0명이 되었다. |
==음운== | ==음운== | ||
2023년 12월 29일 (금) 18:53 판
| 멜조어 Frethromel [{{{IPA}}}] | |
| 사용 지역 | 팔라우, 미크로네시아제도(흐라밀란 연방 전역) |
| 사용 인구 | 약 198만명 |
표기
| |
| 문자 | 로마자 |
분류
| |
| 어순 | SVO |
| 언어 유형 | 굴절어 |
| 언어 계통 | 한국어족 |
| 언어 지향 | 예술어 |
분화
| |
| 옛 형태 | 근~현대 한국어
|
| 방언 | 8개이나 실질적으로 다른 언어들
|
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | ML |
| ISO 639-2 | ML |
| ISO 639-3 | MEL |
개요
멜조어는 한국어에서 갈라져나와 그림의 법칙을 거쳐 만들어진 인공어이다. 서기 1810년경 수십만의 한국계 이민자가 팔라우를 점거하여 급격한 언어변화를 겪은 한국어는 근현대한국어와 형태가 매우 달라졌다. 이 사람들은 미크로네시아로 전역으로 퍼져 수많은 방언들이 만들어졌고 또 여러 언어로 분화되었다. 1889년 이후로 멜조어의 화자는 0명이 되었다.
음운
마찰음이 굉장히 많고 게르만조어와 흡사한 음운체계를 보인다.
자음
| 양순음 | 치음 | 치경음 | 경구개음 | 연구개음 | 순음화 연구개음 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비음 | m | n | ŋ | |||||||||
| 파열음 | p | b | t | d | k | g | kʷ | ɡʷ | ||||
| 마찰음 | f | θ | ð | s | z | x | ɣ | xʷ | ɣʷ | |||
| 접근음 | j | w | ||||||||||
| 설측음 | l | |||||||||||
| 전동음 | r | |||||||||||
모음
| 전설 | 중설 | 후설 | |
|---|---|---|---|
| 고모음 | ɪ iː | ʊ uː | |
| 중모음 | e ɛː | ə | o ɔː |
| 저모음 | ɑ aː |