"오키나와어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Linguabucheon (토론 | 기여) (→예문) |
Linguabucheon (토론 | 기여) (→명사) |
||
| 89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
오키나와어에는 프랑스어에 있는 문법적 성이 그대로 남아있지만 시간이 지나 갈수록 사라져가는 추세이다. 오키나와어의 명사의 복수형은 명사의 어미에 '-s'를 붙여 형성시킨다. 예시로는, '눈'을 뜻하는 오키나와어 단어 '目(おれい)' 뒤에 'す'를 붙여 '눈들'을 뜻하는 '目す(おれいす)'를 만든다. | 오키나와어에는 프랑스어에 있는 문법적 성이 그대로 남아있지만 시간이 지나 갈수록 사라져가는 추세이다. 오키나와어의 명사의 복수형은 명사의 어미에 '-s'를 붙여 형성시킨다. 예시로는, '눈'을 뜻하는 오키나와어 단어 '目(おれい)' 뒤에 'す'를 붙여 '눈들'을 뜻하는 '目す(おれいす)'를 만든다. | ||
| + | |||
| + | 다음은 오키나와어의 인칭대명사 표이다. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 인칭 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 한국어 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 주격 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 대격 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 속격 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 1인칭 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 나 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Io | ||
| + | | style="text-align: center;" | me | ||
| + | | style="text-align: center;" | mae | ||
| + | | style="text-align: center;" | mis | ||
| + | | style="text-align: center;" | mex | ||
| + | | style="text-align: center;" | mero | ||
| + | | style="text-align: center;" | metras | ||
| + | | style="text-align: center;" | mese | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 1인칭 복수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 우리 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Vas | ||
| + | | style="text-align: center;" | vir | ||
| + | | style="text-align: center;" | vurae | ||
| + | | style="text-align: center;" | vunis | ||
| + | | style="text-align: center;" | virix | ||
| + | | style="text-align: center;" | virro | ||
| + | | style="text-align: center;" | victras | ||
| + | | style="text-align: center;" | virse | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2인칭 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 너 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Tu | ||
| + | | style="text-align: center;" | te | ||
| + | | style="text-align: center;" | tia | ||
| + | | style="text-align: center;" | tis | ||
| + | | style="text-align: center;" | tex | ||
| + | | style="text-align: center;" | tejo | ||
| + | | style="text-align: center;" | teum | ||
| + | | style="text-align: center;" | teas | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2인칭 복수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 너희 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Nas | ||
| + | | style="text-align: center;" | ni | ||
| + | | style="text-align: center;" | negae | ||
| + | | style="text-align: center;" | negis | ||
| + | | style="text-align: center;" | nix | ||
| + | | style="text-align: center;" | nixus | ||
| + | | style="text-align: center;" | negnictrum | ||
| + | | style="text-align: center;" | nuas | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 남성 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 그 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Cus | ||
| + | | style="text-align: center;" | ce | ||
| + | | style="text-align: center;" | cae | ||
| + | | style="text-align: center;" | cuvis | ||
| + | | style="text-align: center;" | cox | ||
| + | | style="text-align: center;" | cuax | ||
| + | | style="text-align: center;" | curum | ||
| + | | style="text-align: center;" | cuas | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 여성 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 그녀 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Ci | ||
| + | | style="text-align: center;" | cia | ||
| + | | style="text-align: center;" | ciae | ||
| + | | style="text-align: center;" | cavis | ||
| + | | style="text-align: center;" | cax | ||
| + | | style="text-align: center;" | caex | ||
| + | | style="text-align: center;" | carum | ||
| + | | style="text-align: center;" | caes | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 중성 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 그것 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Ce | ||
| + | | style="text-align: center;" | ce | ||
| + | | style="text-align: center;" | cae | ||
| + | | style="text-align: center;" | cevis | ||
| + | | style="text-align: center;" | cex | ||
| + | | style="text-align: center;" | ceax | ||
| + | | style="text-align: center;" | cerum | ||
| + | | style="text-align: center;" | ceas | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 복수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 그들 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Dus | ||
| + | | style="text-align: center;" | de | ||
| + | | style="text-align: center;" | dae | ||
| + | | style="text-align: center;" | degis | ||
| + | | style="text-align: center;" | dix | ||
| + | | style="text-align: center;" | digus | ||
| + | | style="text-align: center;" | degictrum | ||
| + | | style="text-align: center;" | duas | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
===동사=== | ===동사=== | ||
2023년 12월 24일 (일) 21:11 판
| 오키나와 크리올어 なんじ どきなわ [{{{IPA}}}] | |
| 사용 지역 | 오키나와 제도 |
| 사용 인구 | 약 146만명 |
표기
| |
| 문자 | 히라가나, 로마자 |
분류
| |
| 어순 | SVO |
| 언어 유형 | 고립어(사실상 고립어) |
| 언어 계통 | 인도유럽어족 |
| 언어 지향 | 예술어 |
분화
| |
| 옛 형태 | 근대 프랑스어
|
| 방언 | 서남방언,동북방언
|
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | OK |
| ISO 639-2 | AIE |
| ISO 639-3 | AIE |
개요
오키나와어는 18세기에 프랑스가 류큐를 멸망시키고 오키나와 주민들을 프랑스어를 사용하게 하여 만들어진 일종의 크리올어이다. 프랑스어보다 문법이 간편하며 로마자와 히라가나를 혼용한다. 한자도 같이 사용한다.
음운
자음
| 양순음 | 치음 | 치경음 | 후치경음 | 순치음 | 경구개음 | 연구개음 | 성문음 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비음 | m | n | ŋ | |||||
| 파열음 | p b pʰ | t d tʰ | ʃ ʒ | k g kʰ | ʔ | |||
| 파찰음 | t͡s d͡z t͡sʰ | t͡ʃ d͡ʒ t͡ʃʰ | ||||||
| 마찰음 | s z | f v | ʁ | h | ||||
| 접근음 | l | j | w |
모음
| 전설 | 중설 | 후설 | |
|---|---|---|---|
| 고모음 | ɪ iː | ʊ uː | |
| 중모음 | e ɛː | ə | o ɔː |
| 저모음 | ɑ aː |
문법
예문
| 오키나와어 | 음독 | 프랑스어 | 한국어 |
|---|---|---|---|
| 他(い)え 泳 こん 一魚 だん つ水。 | いえ なじ こん あん ぱそん だん っ'お。 | Il nage comme un poisson dans l’eau. | 그는 물 속의 물고기처럼 헤엄칩니다. |
| 你(ち)え だん っ'未發いい。 | ちえ だん っ'えんふわんつりい。 | Tu es dans l'infantrie. | 너는 보병에 있다. |
보다시피 'じ'는 히라가나처럼 'ji'가 아닌 'j'소리가 난다. 일본어 히라가나 상 끝에 'u'소리가 나는 음절들은 'u'소리가 지워지고, 'っ'는 'l'소리가 난다.
명사
오키나와어에는 프랑스어에 있는 문법적 성이 그대로 남아있지만 시간이 지나 갈수록 사라져가는 추세이다. 오키나와어의 명사의 복수형은 명사의 어미에 '-s'를 붙여 형성시킨다. 예시로는, '눈'을 뜻하는 오키나와어 단어 '目(おれい)' 뒤에 'す'를 붙여 '눈들'을 뜻하는 '目す(おれいす)'를 만든다.
다음은 오키나와어의 인칭대명사 표이다.
| 인칭 | 한국어 | 주격 | 대격 | 속격 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인칭 단수 | 나 | Io | me | mae | mis | mex | mero | metras | mese |
| 1인칭 복수 | 우리 | Vas | vir | vurae | vunis | virix | virro | victras | virse |
| 2인칭 단수 | 너 | Tu | te | tia | tis | tex | tejo | teum | teas |
| 2인칭 복수 | 너희 | Nas | ni | negae | negis | nix | nixus | negnictrum | nuas |
| 3인칭 남성 단수 | 그 | Cus | ce | cae | cuvis | cox | cuax | curum | cuas |
| 3인칭 여성 단수 | 그녀 | Ci | cia | ciae | cavis | cax | caex | carum | caes |
| 3인칭 중성 단수 | 그것 | Ce | ce | cae | cevis | cex | ceax | cerum | ceas |
| 3인칭 복수 | 그들 | Dus | de | dae | degis | dix | digus | degictrum | duas |
동사
오키나와어는 프랑스어와 같이 인칭과 시제, 그리고 수에 따라 동사가 굴절하지만 프랑스어의 굴절보다 덜 하다. 프랑스어는 복수형 동사가 1,2,3인칭으로 나뉘어져 있었다면 오키나와어는 셋 다 통합되었다.