"Britolasho"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
태그: 편집 취소 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
== 문법 == | == 문법 == | ||
| − | + | === 인칭대명사 === | |
| + | |||
| + | 다음은 각각의 인칭과 수와 성에 따라 주격 - 대격 - 여격 - 속격으로 나열된 인칭대명사 목록이다. | ||
| + | |||
| + | 1인칭 단수 : Mo - Me - Mot - Mis | ||
| + | |||
| + | 1인칭 복수 : Uo - Ue - Uot - Uis | ||
| + | |||
| + | 2인칭 단수 : No - Ne - Not - Nis | ||
| + | |||
| + | 2인칭 복수 : Vo - Ve - Vot - Vis | ||
| + | |||
| + | 3인칭 단수(남성) : Ho - He - Hot - His | ||
| + | |||
| + | 3인칭 복수(남성) : Ko - Ke - Kot - Kis | ||
| + | |||
| + | 3인칭 단수(여성) : So - Se - Sot - Sis | ||
| + | |||
| + | 3인칭 복수(여성) : Co - Ce - Cot - Ces | ||
| + | |||
| + | 3인칭 단수(중성) : To - Te - Tot - Tes | ||
| + | |||
| + | 3인칭 복수(중성) : Zo - Ze - Zot - Zes | ||
2020년 10월 6일 (화) 21:03 판
ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ
개요
ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ
문법
인칭대명사
다음은 각각의 인칭과 수와 성에 따라 주격 - 대격 - 여격 - 속격으로 나열된 인칭대명사 목록이다.
1인칭 단수 : Mo - Me - Mot - Mis
1인칭 복수 : Uo - Ue - Uot - Uis
2인칭 단수 : No - Ne - Not - Nis
2인칭 복수 : Vo - Ve - Vot - Vis
3인칭 단수(남성) : Ho - He - Hot - His
3인칭 복수(남성) : Ko - Ke - Kot - Kis
3인칭 단수(여성) : So - Se - Sot - Sis
3인칭 복수(여성) : Co - Ce - Cot - Ces
3인칭 단수(중성) : To - Te - Tot - Tes
3인칭 복수(중성) : Zo - Ze - Zot - Zes