"체르비안"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→음운) |
(→음운) |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
Bb b | Bb b | ||
| + | |||
Cc ch | Cc ch | ||
| + | |||
Dd d | Dd d | ||
| + | |||
Ee e(에) | Ee e(에) | ||
| + | |||
Ff f | Ff f | ||
| + | |||
Gg g | Gg g | ||
| + | |||
Hh h | Hh h | ||
| + | |||
Ii i(이) | Ii i(이) | ||
| + | |||
Jj dz | Jj dz | ||
| + | |||
Kk k | Kk k | ||
| + | |||
Ll l | Ll l | ||
| + | |||
Mm m | Mm m | ||
| + | |||
Nn n | Nn n | ||
| + | |||
Oo o(오) | Oo o(오) | ||
| + | |||
Pp p | Pp p | ||
| + | |||
Rr r | Rr r | ||
| + | |||
Ss s | Ss s | ||
| + | |||
Tt t | Tt t | ||
| + | |||
Uu u(우) | Uu u(우) | ||
| + | |||
Vv v | Vv v | ||
| + | |||
Ww W | Ww W | ||
| + | |||
Yy y | Yy y | ||
| + | |||
Zz z | Zz z | ||
| + | |||
Ueue ɯ(으) | Ueue ɯ(으) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==대명사== | ||
| + | |||
| + | ===인칭대명사== | ||
| + | |||
| + | 1인칭 : | ||
| + | |||
| + | 나 mu | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2인칭 : | ||
| + | |||
| + | 너 simi | ||
| + | |||
| + | 우리 we(웨) | ||
| + | |||
| + | 3인칭 : | ||
| + | |||
| + | 그 yana | ||
| + | |||
| + | 그녀 volin | ||
| + | |||
| + | 그들 kanaho | ||
| + | |||
| + | 4인칭 : | ||
| + | |||
| + | 그 (자신이 아는 사람이 아닌 사람을 가리킬때) hyo | ||
| + | |||
| + | 모두 (우리보다 더 큰 개념) ebery | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===지시대명사=== | ||
| + | |||
| + | 이 사람/이 분 dahis | ||
| + | |||
| + | 이 방향 damin | ||
| + | |||
| + | 이 사람의 것 dases | ||
| + | |||
| + | 저 사람/저 분 mehis | ||
| + | |||
| + | 저 방향 memin | ||
| + | |||
| + | 저 사람의 것 meses | ||
2017년 7월 20일 (목) 00:21 판
체르비안(Cheluebian)은 Kimmaker가 만드는 인공언어이다.
음운
Aa a(아)
Bb b
Cc ch
Dd d
Ee e(에)
Ff f
Gg g
Hh h
Ii i(이)
Jj dz
Kk k
Ll l
Mm m
Nn n
Oo o(오)
Pp p
Rr r
Ss s
Tt t
Uu u(우)
Vv v
Ww W
Yy y
Zz z
Ueue ɯ(으)
대명사
=인칭대명사
1인칭 :
나 mu
2인칭 :
너 simi
우리 we(웨)
3인칭 :
그 yana
그녀 volin
그들 kanaho
4인칭 :
그 (자신이 아는 사람이 아닌 사람을 가리킬때) hyo
모두 (우리보다 더 큰 개념) ebery
지시대명사
이 사람/이 분 dahis
이 방향 damin
이 사람의 것 dases
저 사람/저 분 mehis
저 방향 memin
저 사람의 것 meses