주 메뉴 열기

바뀜

21 바이트 제거됨 ,  2024년 3월 5일 (화) 00:53
! 민족 !! 인구 !! 인종 !! 분파 !! 고유번호
|-
| 앵글인 앙글인 || 181200000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 북해게르만어군 앵글로프리지아어 서게르만어군 북해게르만어 || 1
|-
| 프리슬란트인 프리인 || 700000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 북해게르만어군 앵글로프리지아어 서게르만어군 북해게르만어 || 2
|-
| 색슨인 작센인 || 29500000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 북해게르만어군 저지독일어 서게르만어군 북해게르만어 || 3
|-
| 독일인 알레만인 || 81600000 || 코카소이드 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 엘베게르만어 || 4
|-
| 룩셈부르크인 || 600000 || 코카소이드 중서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 엘베게르만어 || 5
|-
| 룩셈부르크인 노르드인 || 600000 10400000 || 코카소이드 중서부 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 엘베게르만어 북게르만어군 스칸디나비아게르만어 || 56
|-
| 룩셈부르크인 스베드인 || 600000 13500000 || 코카소이드 중서부 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 엘베게르만어 북게르만어군 스칸디나비아게르만어 || 57
|-
| 룩셈부르크인 단인 || 600000 7500000 || 코카소이드 중서부 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 엘베게르만어 북게르만어군 스칸디나비아게르만어 || 58
|-
| 룩셈부르크인 이스인 || 600000 300000 || 코카소이드 중서부 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 엘베게르만어 북극게르만어 || 59
|-
| 룩셈부르크인 페로인 || 600000 100000 || 코카소이드 중서부 북서부 || 인도유럽어족 게르만어파 서게르만어군 엘베게르만어 도서북게르만어 || 510
|-

편집

883