"예술인도유럽어의 명사 변화"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Linguabucheon (토론 | 기여) (→형식) |
Linguabucheon (토론 | 기여) (→설법) |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
==설법== | ==설법== | ||
| − | 다음은 예술인도유럽어의 | + | 다음은 예술인도유럽어의 여성명사들의 굴절이다. |
| + | |||
| + | ===굴절=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 1080px;" | ||
| + | |||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | 직설법 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | 1인칭 단수 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | 2인칭 단수 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | 3인칭 단수 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | 1인칭 복수 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | 2인칭 복수 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | 3인칭 복수 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | 현재 | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ぶわ | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ぶわ | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ぶわ | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ぶをん | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ぶゑ | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ぶをん | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | 과거 | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | sinte | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | esmeste | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ente | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | exnite | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | este | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | essente | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | 미래 | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | sintis | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | esmestis | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | entis | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | exnitis | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | estis | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | essentis | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | 현재완료 | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | simea | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | esmesea | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ensea | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | exnisea | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | essea | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | essenia | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | 과거완료 | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | sinela | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | esmela | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | enela | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | exnela | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ēla | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | essenela | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; background-color:#efefef;" | 가정 | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | sinela | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | esmela | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | enela | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | exnela | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | ēla | ||
| + | | style="text-align: center; font-family:'Times New Roman', Times, serif !important;; background-color:#ffffff;" | essenela | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
2023년 12월 28일 (목) 00:39 판
개요
예술인도유럽어는 엄청나게 많은 형식의 명사변화가 있다. 생활어는 이보다 덜하지만 생활어도 복잡한 편이다. 이러한 이유는 인도유럽조어의 명사변화 방식이 3성(남성,여성,중성) 규칙명사만 해도 통합 18개이기 때문이다.
형식
예술인도유럽어는 남성명사가 7개, 여성명사는 6개, 중성명사는 5개의 형식으로 굴절한다.
설법
다음은 예술인도유럽어의 여성명사들의 굴절이다.
굴절
| 직설법 | 1인칭 단수 | 2인칭 단수 | 3인칭 단수 | 1인칭 복수 | 2인칭 복수 | 3인칭 복수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ぶわ | ぶわ | ぶわ | ぶをん | ぶゑ | ぶをん |
| 과거 | sinte | esmeste | ente | exnite | este | essente |
| 미래 | sintis | esmestis | entis | exnitis | estis | essentis |
| 현재완료 | simea | esmesea | ensea | exnisea | essea | essenia |
| 과거완료 | sinela | esmela | enela | exnela | ēla | essenela |
| 가정 | sinela | esmela | enela | exnela | ēla | essenela |