"한국어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 (→비표준 음운) |
|||
| 108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|- style=" background-color:#ffffff" align="center" | |- style=" background-color:#ffffff" align="center" | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | ===현대 음운=== |
현대 한국어의 음운을 반영한 음운 표이다.</br> | 현대 한국어의 음운을 반영한 음운 표이다.</br> | ||
2023년 7월 30일 (일) 17:04 판
| 스텔로, 대한민국 최초의 인공어 커뮤니티 |
| 한국어(韓國語)/Korean 한국어 [hɐngugʌ] | |
| 사용 지역 | 한반도 일대 및 해외 한민족 공동체 |
| 사용 인구 | 7720만명 |
표기
| |
| 문자 | 한글 |
분류
| |
| 어순 | SOV |
| 언어 유형 | 교착어 |
| 언어 계통 | 고립어 (또는 한국어족) |
| 언어 지향 | X |
분화
| |
| 옛 형태 | 고대 한국어
중세 한국어 |
| 방언 | 동남 방언, 제주 방언, 육진 방언 등
|
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | KO |
| ISO 639-2 | KOR |
| ISO 639-3 | {{{ISO 639-3}}} |
한국어는 한반도 일대 및 한민족 공동체에서 쓰이는 언어이다. 해당 문서가 있는 스텔로 위키또한 한국어로 쓰여져 있다.
개요
한국어는 한반도와 해외 한민족 거주지에서 사용되는 언어이다. 스텔로 위키또한 한국어로 작성되었다. 또한 k-pop등 한국 기반 콘텐츠들 또한 대부분 한국어로 되어 있다.
음운
표준 음운
다음은 국어 시간에 접할 수 있는 교과서적인 음운 표이다.
자음
| 양순음 | 치조음 | 경구개음 | 연구개음 | 후음 | ||
| 예사소리 | ㅂ | ㄷ | ㄱ | |||
| 된소리 | ㅃ | ㄸ | ㄲ | |||
| 거센소리 | ㅍ | ㅌ | ㅋ | |||
| 예사소리 | ㅈ | |||||
| 된소리 | ㅉ | |||||
| 거센소리 | ㅊ | |||||
| 마찰음 | 예사소리 | ㅅ | ㅎ | |||
| 된소리 | ㅆ | |||||
| 비음 | ㅁ | ㄴ | ㅇ | |||
| 유음 | ㄹ |
모음
| 전설모음 | 후설모음 | |||
| 평순 | 원순 | 평순 | 원순 | |
| 고모음 | ㅣ | ㅟ | ㅡ | ㅜ |
| 중모음 | ㅔ | ㅚ | ㅓ | ㅗ |
| 저모음 | ㅐ | ㅏ |
이것을 IPA로 바꾸면 이렇게 된다.
자음
| 양순음 | 치조음 | 경구개음 | 연구개음 | 후음 | ||
| 예사소리 | /p/ | /t/ | /k/ | |||
| 된소리 | /p͈/ | /t͈/ | /k͈/ | |||
| 거센소리 | /pʰ/ | /tʰ/ | /kʰ/ | |||
| 예사소리 | /t͡ɕ/ | |||||
| 된소리 | /t͈͡ɕ/ | |||||
| 거센소리 | /t͡ɕʰ/ | |||||
| 마찰음 | 예사소리 | /s͈/ | /h/ | |||
| 된소리 | /s͈/ | |||||
| 비음 | /m/ | /n/ | /ŋ/ | |||
| 유음 | /l/ |
모음
| 전설모음 | 후설모음 | |||
| 평순 | 원순 | 평순 | 원순 | |
| 고모음 | /i/ | /y/ | /ɯ/ | /u/ |
| 중모음 | /e/ | /ø/ | /ʌ/ | /o/ |
| 저모음 | /ɛ/ | /ɐ/ |
현대 음운
현대 한국어의 음운을 반영한 음운 표이다.
문법
한국어는 어간에 접사가 붙어서 의미를 형성하는 교착어이다.