"오키나와어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Linguabucheon (토론 | 기여) (→예문) |
Linguabucheon (토론 | 기여) (→예문) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 42개는 보이지 않습니다) | |||
| 78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
! 오키나와어 !! 음독 !! 프랑스어 !! 한국어 | ! 오키나와어 !! 음독 !! 프랑스어 !! 한국어 | ||
|- | |- | ||
| − | | 他(い)え 泳 こん 一魚 だん っ'水。|| いえ なじ こん あん ぱそん だん っ'お。|| Il nage comme un poisson dans l’eau. || 그는 물 속의 물고기처럼 헤엄칩니다. | + | | 他(い)え 泳 こん 一魚 だん っ'水。|| いえ なじ こん あん ぱそん だん っ'お。 /i e naj kong ang pasong dang lo/ || Il nage comme un poisson dans l’eau. || 그는 물 속의 물고기처럼 헤엄칩니다. |
|- | |- | ||
| − | | 你(ち)え っ'步兵いい。|| ちえ っ まるしおっぢえりい。|| Tu es dans l'infantrie. || 너는 보병이다. | + | | 你(ち)え っ'步兵いい。|| ちえ っ まるしおっぢえりい。 /chi e le marsholzhieri-/ || Tu es dans l'infantrie. || 너는 보병이다. |
|- | |- | ||
| − | | 吾ん 名え ぺてる へ 大した。|| もん のめ | + | | 吾ん 名え ぺてる へ 大した。|| もん のめ ぺてれ おおしだ。 /mong nom petere o-shida/ || Je m'appelle Petre et Auchide. || 제 이름은 오오시다 페테르입니다. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 127번째 줄: | 127번째 줄: | ||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 중성 단수 | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 중성 단수 | ||
| style="text-align: center;" | 그것 | | style="text-align: center;" | 그것 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 他 - (い) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 他ん - (おん) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 他や - (いや) |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 1인칭 복수 | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 1인칭 복수 | ||
| style="text-align: center;" | 우리 | | style="text-align: center;" | 우리 | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 我 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 我 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 我 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2인칭 복수 | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2인칭 복수 | ||
| 153번째 줄: | 153번째 줄: | ||
===동사=== | ===동사=== | ||
| − | 오키나와어는 프랑스어와 같이 인칭과 시제, 그리고 수에 따라 동사가 굴절하지만 프랑스어의 굴절보다 덜 하다. 프랑스어는 복수형 동사가 1,2,3인칭으로 나뉘어져 있었다면 오키나와어는 셋 다 통합되었다. | + | 오키나와어는 프랑스어와 같이 인칭과 시제, 그리고 수에 따라 동사가 굴절하지만 프랑스어의 굴절보다 덜 하다. 프랑스어는 복수형 동사가 1,2,3인칭으로 나뉘어져 있었다면 오키나와어는 셋 다 통합되었다. 동사의 활용에 대해 알고싶다면 아래에 기재된 스와데시 목록의 동사 링크를 클릭하면 된다. 오키나와어에서 가장 많이 쓰이는 동사는 '가지다'라는 뜻의 '[[あわる]]([[あわる|持る]])'이다. |
| + | |||
| + | ==기본 어휘== | ||
| + | |||
| + | 다음은 오키나와어의 스와데시 목록이다. | ||
| − | = | + | {| class="wikitable sortable" |
| + | |- | ||
| + | ! 번호 !! 한국어 !! 오키나와어 !! 로마자표기법 !! 한문표기법 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 나 || 𛀁 || je || 吾 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || 너 || ち || chi || 尔 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || 그,그녀,그것 || い、えっ、せ || i,el,se || 他,她,其 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || 우리 || の || no || 我 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || 너희 || を || vo || 尔們 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || 그들,그녀들 || いす,えっす || is,els || 他們,她們 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || 이것 || せ || se || 其 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || 저것 || せっあ || sela || 彼 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || 여기 || いし || isi || 这 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || 저기 || な || na || 那 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || 누구 || き || ki || 誰 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || 무엇 || く || ku || 何 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || 어디 || う || u || 位 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || 언제 || かん || kang || 時 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || 어떻게 || こまん || komang || 奚 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || 아닌 || のん || nong || 不 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || 모든 || つ || tu || 全 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || 많은 || ぼく || boku || 多 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || 여러 || けっけ || kelke || 庶 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || 조금 || ぺ || pe || 少 | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || 다른 || おつれ || otre || 異 | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || 하나 || あん || ang || 一 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || 둘 || で || de || 二 | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 || 셋 || つら || tra || 三 | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || 넷 || かつふ || katr || 四 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || 다섯 || さん || sang || 五 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 || 큰 || ぐらん || grang || 大 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 || 긴 || っおん || long || 長 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 || 넓은 || っあるじ || larj || 廣 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 || 두꺼운 || えぺ || epe || 敦 | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 || 무거운 || っうふ || lur || 重 | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || 작은 || ぺち || pechi || 小 | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 || 짧은 || くふ || kur || 短 | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 || 좁은 || えつら || etra || 狹 | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 || 얇은 || めんす || mengs || 細 | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 || 계집 || へむ || fem || 女 | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 || 사내 || おむ || om || 男 | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 || 사람 || うまん || umang || 人 | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 || 아이 || あんふぁん || angfang || 兒 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 || 아내 || へむ,えぷず || fem,epuz || 女,妻 | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 || 남편 || まり,えぷ || mari,epu || 夫 | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 || 엄마 || めれ || mere || 母 | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 || 아빠 || ぺれ || pere || 父 | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 || 마시다 || [[ぶわる]] || bwar || 飲る | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 || 먹다 || まん𛀁る || mangjer || 食る | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 || 씹다 || もでる || moder || 噬る | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 || 빨다 || すせる || suser || 噆る | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 || 뱉다 || くらしぇる || krasher || 吐る | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
2024년 1월 25일 (목) 23:02 기준 최신판
| 오키나와 크리올어 なんじ どきなわ [{{{IPA}}}] | |
| 사용 지역 | 오키나와 제도 |
| 사용 인구 | 약 146만명 |
표기
| |
| 문자 | 히라가나, 로마자 |
분류
| |
| 어순 | SVO |
| 언어 유형 | 고립어(사실상 고립어) |
| 언어 계통 | 인도유럽어족 |
| 언어 지향 | 예술어 |
분화
| |
| 옛 형태 | 근대 프랑스어
|
| 방언 | 서남방언,동북방언
|
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | OK |
| ISO 639-2 | AIE |
| ISO 639-3 | AIE |
개요
오키나와어는 18세기에 프랑스가 류큐를 멸망시키고 오키나와 주민들을 프랑스어를 사용하게 하여 만들어진 일종의 크리올어이다. 프랑스어보다 문법이 간편하며 로마자와 히라가나를 혼용한다. 한자도 같이 사용한다.
음운
자음
| 양순음 | 치음 | 치경음 | 후치경음 | 순치음 | 경구개음 | 연구개음 | 성문음 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비음 | m | n | ŋ | |||||
| 파열음 | p b pʰ | t d tʰ | ʃ ʒ | k g kʰ | ʔ | |||
| 파찰음 | t͡s d͡z t͡sʰ | t͡ʃ d͡ʒ t͡ʃʰ | ||||||
| 마찰음 | s z | f v | ʁ | h | ||||
| 접근음 | l | j | w |
모음
| 전설 | 중설 | 후설 | |
|---|---|---|---|
| 고모음 | ɪ iː | ʊ uː | |
| 중모음 | e ɛː | ə | o ɔː |
| 저모음 | ɑ aː |
문법
예문
| 오키나와어 | 음독 | 프랑스어 | 한국어 |
|---|---|---|---|
| 他(い)え 泳 こん 一魚 だん っ'水。 | いえ なじ こん あん ぱそん だん っ'お。 /i e naj kong ang pasong dang lo/ | Il nage comme un poisson dans l’eau. | 그는 물 속의 물고기처럼 헤엄칩니다. |
| 你(ち)え っ'步兵いい。 | ちえ っ まるしおっぢえりい。 /chi e le marsholzhieri-/ | Tu es dans l'infantrie. | 너는 보병이다. |
| 吾ん 名え ぺてる へ 大した。 | もん のめ ぺてれ おおしだ。 /mong nom petere o-shida/ | Je m'appelle Petre et Auchide. | 제 이름은 오오시다 페테르입니다. |
名前 보다시피 'じ'는 히라가나처럼 'ji'가 아닌 'j'소리가 난다. 일본어 히라가나 상 끝에 'u'소리가 나는 음절들은 'u'소리가 지워지고, 'っ'는 'l'소리가 난다.
명사
오키나와어에는 프랑스어에 있는 문법적 성이 그대로 남아있지만 시간이 지나 갈수록 사라져가는 추세이다. 오키나와어의 명사의 복수형은 명사의 어미에 '-s'를 붙여 형성시킨다. 예시로는, '눈'을 뜻하는 오키나와어 단어 '目(おれい)' 뒤에 'す'를 붙여 '눈들'을 뜻하는 '目す(おれいす)'를 만든다.
다음은 오키나와어의 인칭대명사 표이다.
| 인칭 | 한국어 | 주격 | 목적격 | 소유격 |
|---|---|---|---|---|
| 1인칭 단수 | 나 | 我 - (𛀁) | 吾 - (め) | 吾ん - (もん) |
| 2인칭 단수 | 너 | 你 - (ち) | 你え - (て) | 你ん - (とん) |
| 3인칭 남성 단수 | 그 | 他 - (い) | 他ん - (おん) | 他や - (いや) |
| 3인칭 여성 단수 | 그녀 | 他っ - (えっ) | 他ん - (おん) | 他や - (いや) |
| 3인칭 중성 단수 | 그것 | 他 - (い) | 他ん - (おん) | 他や - (いや) |
| 1인칭 복수 | 우리 | 我 | 我 | 我 |
| 2인칭 복수 | 너희 | Ce | ce | cae |
| 3인칭 복수 | 그들 | Dus | de | dae |
동사
오키나와어는 프랑스어와 같이 인칭과 시제, 그리고 수에 따라 동사가 굴절하지만 프랑스어의 굴절보다 덜 하다. 프랑스어는 복수형 동사가 1,2,3인칭으로 나뉘어져 있었다면 오키나와어는 셋 다 통합되었다. 동사의 활용에 대해 알고싶다면 아래에 기재된 스와데시 목록의 동사 링크를 클릭하면 된다. 오키나와어에서 가장 많이 쓰이는 동사는 '가지다'라는 뜻의 'あわる(持る)'이다.
기본 어휘
다음은 오키나와어의 스와데시 목록이다.
| 번호 | 한국어 | 오키나와어 | 로마자표기법 | 한문표기법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 나 | 𛀁 | je | 吾 |
| 2 | 너 | ち | chi | 尔 |
| 3 | 그,그녀,그것 | い、えっ、せ | i,el,se | 他,她,其 |
| 4 | 우리 | の | no | 我 |
| 5 | 너희 | を | vo | 尔們 |
| 6 | 그들,그녀들 | いす,えっす | is,els | 他們,她們 |
| 7 | 이것 | せ | se | 其 |
| 8 | 저것 | せっあ | sela | 彼 |
| 9 | 여기 | いし | isi | 这 |
| 10 | 저기 | な | na | 那 |
| 11 | 누구 | き | ki | 誰 |
| 12 | 무엇 | く | ku | 何 |
| 13 | 어디 | う | u | 位 |
| 14 | 언제 | かん | kang | 時 |
| 15 | 어떻게 | こまん | komang | 奚 |
| 16 | 아닌 | のん | nong | 不 |
| 17 | 모든 | つ | tu | 全 |
| 18 | 많은 | ぼく | boku | 多 |
| 19 | 여러 | けっけ | kelke | 庶 |
| 20 | 조금 | ぺ | pe | 少 |
| 21 | 다른 | おつれ | otre | 異 |
| 22 | 하나 | あん | ang | 一 |
| 23 | 둘 | で | de | 二 |
| 24 | 셋 | つら | tra | 三 |
| 25 | 넷 | かつふ | katr | 四 |
| 26 | 다섯 | さん | sang | 五 |
| 27 | 큰 | ぐらん | grang | 大 |
| 28 | 긴 | っおん | long | 長 |
| 29 | 넓은 | っあるじ | larj | 廣 |
| 30 | 두꺼운 | えぺ | epe | 敦 |
| 31 | 무거운 | っうふ | lur | 重 |
| 32 | 작은 | ぺち | pechi | 小 |
| 33 | 짧은 | くふ | kur | 短 |
| 34 | 좁은 | えつら | etra | 狹 |
| 35 | 얇은 | めんす | mengs | 細 |
| 36 | 계집 | へむ | fem | 女 |
| 37 | 사내 | おむ | om | 男 |
| 38 | 사람 | うまん | umang | 人 |
| 39 | 아이 | あんふぁん | angfang | 兒 |
| 40 | 아내 | へむ,えぷず | fem,epuz | 女,妻 |
| 41 | 남편 | まり,えぷ | mari,epu | 夫 |
| 42 | 엄마 | めれ | mere | 母 |
| 43 | 아빠 | ぺれ | pere | 父 |
| 92 | 마시다 | ぶわる | bwar | 飲る |
| 93 | 먹다 | まん𛀁る | mangjer | 食る |
| 94 | 씹다 | もでる | moder | 噬る |
| 95 | 빨다 | すせる | suser | 噆る |
| 96 | 뱉다 | くらしぇる | krasher | 吐る |