"일본어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
Rynaz62938 (토론 | 기여) 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
||
| (사용자 5명의 중간 판 25개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | 일본어는 일본인들이 | + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="30%" |
| − | + | |- style=" background-color:#eeeeee | |
| + | | <big>'''ステロ、韓国初の人工語コミュニティ | ||
| + | '''</big> </br> <big>'''스텔로, 대한민국 최초의 인공어 커뮤니티'''</big> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{언어 정보 | ||
| + | |언어명 = 일본어 | ||
| + | |원어명 = 日本語 | ||
| + | |IPA = /nihoɴgo/], [/nippoɴgo/ | ||
| + | |사용 지역 = 일본 등 | ||
| + | |사용 인구 = 약 1억 3000만명 | ||
| + | |사용 문자 = 히라가나, 가타카나, 한자(ひらがな、カタカナ、漢字) | ||
| + | |어순 = SOV | ||
| + | |언어 유형 = 굴절/교착어 | ||
| + | |언어 계통 = 류큐어족 | ||
| + | |언어 지향 = 자연어 | ||
| + | |옛 형태 = 근대 일본어, 근세 일본어, 고대 일본어 등 | ||
| + | |방언 = 미야코어, 류큐어 등 | ||
| + | |ISO 639-1 = | ||
| + | |ISO 639-2 = | ||
| + | |ISO 639-3 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | = 소개 = | ||
| + | 일본어는 일본인들이 사용하는 자연어이다. | ||
| + | |||
| + | 일본어의 문자 체계는 히라가나, 가타카나, 한자(ひらがな、カタカナ、漢字)이다. | ||
2023년 11월 5일 (일) 12:52 기준 최신판
| ステロ、韓国初の人工語コミュニティ
|
| 일본어 日本語 [/nihoɴgo/], [/nippoɴgo/] | |
| 사용 지역 | 일본 등 |
| 사용 인구 | 약 1억 3000만명 |
표기
| |
| 문자 | 히라가나, 가타카나, 한자(ひらがな、カタカナ、漢字) |
분류
| |
| 어순 | SOV |
| 언어 유형 | 굴절/교착어 |
| 언어 계통 | 류큐어족 |
| 언어 지향 | 자연어 |
분화
| |
| 옛 형태 | 근대 일본어, 근세 일본어, 고대 일본어 등
|
| 방언 | 미야코어, 류큐어 등
|
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | |
| ISO 639-2 | |
| ISO 639-3 | |
소개
일본어는 일본인들이 사용하는 자연어이다.
일본어의 문자 체계는 히라가나, 가타카나, 한자(ひらがな、カタカナ、漢字)이다.