"오첸어"의 두 판 사이의 차이
와산주언다대일아시눈구나 겁나어렵습니다 (토론 | 기여) |
와산주언다대일아시눈구나 겁나어렵습니다 (토론 | 기여) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{{언어 정보 | {{언어 정보 | ||
|언어명=오첸어 / 오천어 | |언어명=오첸어 / 오천어 | ||
| − | |원어명=Ochendu miu (Óchendû/ 旿倩梅江 | + | |원어명=Ochendu miu (Óchendû miu/ 旿倩梅江) |
|IPA=o̞t͡ɕe̞ndu miu | |IPA=o̞t͡ɕe̞ndu miu | ||
|사용 지역=탓 왕국 남부 (오첸도, 겟시도, 렛사도 등) | |사용 지역=탓 왕국 남부 (오첸도, 겟시도, 렛사도 등) | ||
|사용 인구=약 10만명 | |사용 인구=약 10만명 | ||
|사용 문자=라틴 문자, 한자, [[오첸 문자]] | |사용 문자=라틴 문자, 한자, [[오첸 문자]] | ||
| − | |어순= | + | |어순=SVO |
|언어 유형=교착어 | |언어 유형=교착어 | ||
| − | |언어 계통= | + | |언어 계통= |
| − | + | 아르쿠바어족 | |
| − | + | ||
| + | 남아르쿠바어파 | ||
| + | |||
| + | 김포어군 | ||
| + | |||
| + | [[몬텔로아어]] | ||
| + | |||
| + | [[탁어]] | ||
| + | |||
| + | [[우디자어]] | ||
| + | |||
| + | [[오첸어]] | ||
|언어 지향=예술어 | |언어 지향=예술어 | ||
| − | |옛 형태= | + | |옛 형태=고대 오첸어 |
| − | + | |방언=''알려지지 않음'' | |
| − | |||
| − | |방언= | ||
|ISO 639-1=- | |ISO 639-1=- | ||
|ISO 639-2=oce | |ISO 639-2=oce | ||
| − | |ISO 639 -3=oce | + | |ISO 639-3=oce |
}} | }} | ||
| − | '''오첸어''' (Ochendu | + | '''오첸어''' (Ochendu miu)는 [[탁 공화국]]의 오첸 섬에서 주로 사용되는 언어이다. |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==문자== | ==문자== | ||
다음과 같다. | 다음과 같다. | ||
| 36번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|Aa | |Aa | ||
|아 | |아 | ||
| − | |a | + | |a~ɐ~ä |
|- | |- | ||
|Bb | |Bb | ||
| 47번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|ch | |ch | ||
| − | | | + | |체 스카르 |
|t͡ɕ | |t͡ɕ | ||
|- | |- | ||
| 63번째 줄: | 69번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|Ff (외래어 표기용) | |Ff (외래어 표기용) | ||
| − | |페 | + | |페 에스라구 |
|f | |f | ||
|- | |- | ||
|Gg | |Gg | ||
|가 | |가 | ||
| − | | | + | |ɡ~k |
|- | |- | ||
|Hh | |Hh | ||
| 104번째 줄: | 110번째 줄: | ||
|Pp | |Pp | ||
|페 | |페 | ||
| − | | | + | |pʰ |
|- | |- | ||
|Qq | |Qq | ||
| 116번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|Rr | |Rr | ||
|라 | |라 | ||
| − | |r~ɾ | + | |r~ɾ |
|- | |- | ||
|Ss | |Ss | ||
| 132번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|Xx | |Xx | ||
|하시 | |하시 | ||
| − | |x | + | |x~χ |
|- | |- | ||
|Yy | |Yy | ||
| 138번째 줄: | 144번째 줄: | ||
|j | |j | ||
|} | |} | ||
| − | + | h는 자음 뒤에 올 때 ʰ 소리가 난다. | |
| − | h는 자음 뒤에 올 | ||
| − | |||
모음에 다이어크리틱이 붙을 수 있지만, 특별한 상황을 제외하곤 거의 붙지 않는다. | 모음에 다이어크리틱이 붙을 수 있지만, 특별한 상황을 제외하곤 거의 붙지 않는다. | ||
한자는 모든 문자에 다이어크리틱이 붙을 수 있다. | 한자는 모든 문자에 다이어크리틱이 붙을 수 있다. | ||
== 문법 == | == 문법 == | ||
=== 인칭 대명사 === | === 인칭 대명사 === | ||
| − | + | 인칭대명사는 다음과 같다. | |
| − | + | * 1인칭: gi | |
| − | + | * 2인칭: nəu | |
| − | + | * 3인칭 남성: gen | |
| − | + | * 3인칭 여성: genni | |
| − | + | * 3인칭 중성: gəins | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == | |
[[분류:라틴 문자 사용]] | [[분류:라틴 문자 사용]] | ||
[[분류:기타 문자 사용]] | [[분류:기타 문자 사용]] | ||
2024년 6월 7일 (금) 10:00 기준 최신판
오첸어 (Ochendu miu)는 탁 공화국의 오첸 섬에서 주로 사용되는 언어이다.
| 오첸어 / 오천어 Ochendu miu (Óchendû miu/ 旿倩梅江) [o̞t͡ɕe̞ndu miu] | |
| 사용 지역 | 탓 왕국 남부 (오첸도, 겟시도, 렛사도 등) |
| 사용 인구 | 약 10만명 |
표기
| |
| 문자 | 라틴 문자, 한자, 오첸 문자 |
분류
| |
| 어순 | SVO |
| 언어 유형 | 교착어 |
| 언어 계통 | 아르쿠바어족
남아르쿠바어파 김포어군 |
| 언어 지향 | 예술어 |
분화
| |
| 옛 형태 | 고대 오첸어
|
| 방언 | 알려지지 않음
|
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | - |
| ISO 639-2 | oce |
| ISO 639-3 | oce |
문자
다음과 같다.
| 라틴 문자 | 명칭 | 발음 |
|---|---|---|
| Aa | 아 | a~ɐ~ä |
| Bb | 베 | b |
| Cc | 쳬 | t͡ɕʰj |
| ch | 체 스카르 | t͡ɕ |
| Dd | 데 | d |
| Ee | 에 | e~e̞ |
| Əə | 에 거스간 | ʌ~ʌ̹ |
| Ff (외래어 표기용) | 페 에스라구 | f |
| Gg | 가 | ɡ~k |
| Hh | 하 | h |
| Ii | 이 | i |
| Jj | 자 | ʐ |
| Kk | 케 | k~g |
| Ll | 라 | l~ȴ |
| Mm | 메 | m~m͊ |
| Nn | 나 | n~n͊ |
| Oo | 오 | o~o̞ |
| Pp | 페 | pʰ |
| 까 | k͈~q | |
| qh | 까 리스탄 | qʼ |
| Rr | 라 | r~ɾ |
| Ss | 사 | s |
| Tt | 타 | t |
| Uu | 우 | u |
| Xx | 하시 | x~χ |
| Yy | 야 | j |
h는 자음 뒤에 올 때 ʰ 소리가 난다. 모음에 다이어크리틱이 붙을 수 있지만, 특별한 상황을 제외하곤 거의 붙지 않는다. 한자는 모든 문자에 다이어크리틱이 붙을 수 있다.
문법
인칭 대명사
인칭대명사는 다음과 같다.
- 1인칭: gi
- 2인칭: nəu
- 3인칭 남성: gen
- 3인칭 여성: genni
- 3인칭 중성: gəins
==