"요지모어 8.1"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{미완성}} <div style=" width: 480px; border: 4px solid #fc8; background-color: #fff; border-radius: 4px; padding: 8px; margin: 8px; color: #000; "> <big>'''이 문서는...) |
(→문법) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| 755만 명 (2020년) | | 755만 명 (2020년) | ||
|- | |- | ||
| − | | 방언 및 | + | | 방언 및 분파 |
| 이니르어(Инирмо), 야지니어(Yajhini morvan), 언사미움(Eonsamium), 다지어(Daji na morvan) | | 이니르어(Инирмо), 야지니어(Yajhini morvan), 언사미움(Eonsamium), 다지어(Daji na morvan) | ||
|- | |- | ||
| 247번째 줄: | 247번째 줄: | ||
기본적으로 SVO어순을 사용하지만 SOV언어로 된 언어(한국어 등)로 된 문서를 번역할 때는 SOV를 사용하기도 한다. | 기본적으로 SVO어순을 사용하지만 SOV언어로 된 언어(한국어 등)로 된 문서를 번역할 때는 SOV를 사용하기도 한다. | ||
SOV어순을 사용할 때에는 조사를 붙여야 하지만 SVO를 사용하면 조사를 생략할 수 있다. | SOV어순을 사용할 때에는 조사를 붙여야 하지만 SVO를 사용하면 조사를 생략할 수 있다. | ||
| + | |||
| + | ==인칭 대명사== | ||
| + | 요지모어의 인칭대명사는 이렇게 구성되어있다. | ||
| + | 참고로 여기에 나오는 '기본형'은 자주사용되지 않는다 | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | | 격 | ||
| + | | 1인칭 단수 | ||
| + | | 1인칭 복수 | ||
| + | | 2인칭 단수 | ||
| + | | 2인칭 복수 | ||
| + | | 3인칭 단수 | ||
| + | | 3인칭 복수 | ||
| + | |- | ||
| + | | 기본형 | ||
| + | | m(a) | ||
| + | | (r)im(a) | ||
| + | | y | ||
| + | | rin | ||
| + | | t(i) | ||
| + | | rit(i) | ||
| + | |- | ||
| + | | 주격 1형 | ||
| + | | ma | ||
| + | | mar | ||
| + | | yo, nyo, dao | ||
| + | | naira, yar | ||
| + | | ta | ||
| + | | tar, dar | ||
| + | |- | ||
| + | | 주격 2형 | ||
| + | | me | ||
| + | | mer | ||
| + | | nita, ne, ye, he | ||
| + | | ner, nyur | ||
| + | | te | ||
| + | | ter, der | ||
| + | |- | ||
| + | | 소유격 | ||
| + | | mo | ||
| + | | mor | ||
| + | | noma, noi | ||
| + | | nor | ||
| + | | to | ||
| + | | tor, dor | ||
| + | |- | ||
| + | | 목적격 | ||
| + | | mi | ||
| + | | mir | ||
| + | | ni, yi, nil | ||
| + | | nir | ||
| + | | ti | ||
| + | | tir, dir | ||
| + | |- | ||
| + | | 탈격 | ||
| + | | mu | ||
| + | | mur(a) | ||
| + | | nuv, h | ||
| + | | nur | ||
| + | | tu | ||
| + | | tur, dur | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==시제== | ||
| + | 이 언어에서의 시제는 매우 간단하다. 문장 뒤에 아래의 단어를 붙이면 된다. | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | | 시제 | ||
| + | | 기본 | ||
| + | | 진행 | ||
| + | | 완료 | ||
| + | |- | ||
| + | | 과거 | ||
| + | | z + (i) | ||
| + | | zal | ||
| + | | zam, zim | ||
| + | |- | ||
| + | | 현재 | ||
| + | | re, ri, ra | ||
| + | | re(l), ral | ||
| + | | rem, ram | ||
| + | |- | ||
| + | | 미래 | ||
| + | | j(ev) | ||
| + | | jel, jal | ||
| + | | jem | ||
| + | |} | ||
| + | 참고로 현재시제일 경우 대부분 생략한다. | ||
| + | |||
| + | ==의문문과 대답== | ||
| + | 의문문을 만드려면문장 맨 뒤에 'naa?'를 붙이면 된다. 'na?'라고 줄여서 사용해도 되며 물음표만 붙여도 된다.<br> | ||
| + | <br>예시) | ||
| + | <br>의문 : Te adamuja na? (그는 지식인입니까?) | ||
| + | <br>대답 : i (예), er (아니오) | ||
2020년 3월 3일 (화) 23:58 기준 최신판
이 문서는 위키를 처음 다루는 사람이 쓴 글입니다.
개요
이 문서는 요지모어 8.1에 대하여 다루는 문서입니다. 이번 버전에서는 자음수를 줄이고 풀어쓰기용 문자를 개편하였으며 문어체와 구어체를 다르게 하여 대화하기 쉽게 만들었다.
| 언어명 | 요지모어(Yojimo) |
| 사용 지역 | 요지모국 |
| 사용 인구 | 755만 명 (2020년) |
| 방언 및 분파 | 이니르어(Инирмо), 야지니어(Yajhini morvan), 언사미움(Eonsamium), 다지어(Daji na morvan) |
| 문자 | 라틴문자, 키릴문자, 한자(정체자), 자체문자(Yojiun) |
| 어순 | SVO, SOV |
| 언어 계통 | 무니야 어족 |
| 언어 지향 | 예술어 |
| 언어 유형 | 교착어, 굴절어 |
| 옛 형태 | 모모키아어, 언삼어(Mi yuncamoo) |
| 구어체 | 요지화(Yojihwa) |
음운
자음
요지모어8.1은 이전버전에 비해서 많이 줄어들었다.(42개)
| 양순음 | 순치음 | 치음 | 치경음 | 후치경음 | 권설음 | 치경구개음 | 경구개음 | 연구개음 | 구개수음 | 인두음 | 후두개음 | 성문음 | |
| 비음 | m | ɱ | n | ŋ | |||||||||
| 파열음 | p, b | p̪, b̪ | t, d | ɖ | k, g | q | ʔ | ||||||
| 파찰음 | t͡s | t͡ʃ, d͡ʒ | ʈ͡ʂ | t͡ɕ | kx | ||||||||
| 치찰음 | s, z | ||||||||||||
| 마찰음 | ɸ | f, v | θ, ð | θ̱ | ʃ, ʒ | ç | χ | ħ | ʢ | h | |||
| 접근음 | ʋ | ɹ | |||||||||||
| 연구개 접근음 | w | ||||||||||||
| 전동음 | r | ||||||||||||
| 설측 접근음 | l |
모음
요지모어 8.1의 모음은 이렇게 구성이 되어 있다.
| 전설 (비원순) | 중설 | 후설 (원순) | 후설 (비원순) | |
| 고모음 | i | u | ɯ | |
| 중고모음 | e | o | ||
| 중모음 | ə | |||
| 근저모음 | æ | |||
| 저모음 | a |
문법
어순
기본적으로 SVO어순을 사용하지만 SOV언어로 된 언어(한국어 등)로 된 문서를 번역할 때는 SOV를 사용하기도 한다. SOV어순을 사용할 때에는 조사를 붙여야 하지만 SVO를 사용하면 조사를 생략할 수 있다.
인칭 대명사
요지모어의 인칭대명사는 이렇게 구성되어있다. 참고로 여기에 나오는 '기본형'은 자주사용되지 않는다
| 격 | 1인칭 단수 | 1인칭 복수 | 2인칭 단수 | 2인칭 복수 | 3인칭 단수 | 3인칭 복수 |
| 기본형 | m(a) | (r)im(a) | y | rin | t(i) | rit(i) |
| 주격 1형 | ma | mar | yo, nyo, dao | naira, yar | ta | tar, dar |
| 주격 2형 | me | mer | nita, ne, ye, he | ner, nyur | te | ter, der |
| 소유격 | mo | mor | noma, noi | nor | to | tor, dor |
| 목적격 | mi | mir | ni, yi, nil | nir | ti | tir, dir |
| 탈격 | mu | mur(a) | nuv, h | nur | tu | tur, dur |
시제
이 언어에서의 시제는 매우 간단하다. 문장 뒤에 아래의 단어를 붙이면 된다.
| 시제 | 기본 | 진행 | 완료 |
| 과거 | z + (i) | zal | zam, zim |
| 현재 | re, ri, ra | re(l), ral | rem, ram |
| 미래 | j(ev) | jel, jal | jem |
참고로 현재시제일 경우 대부분 생략한다.
의문문과 대답
의문문을 만드려면문장 맨 뒤에 'naa?'를 붙이면 된다. 'na?'라고 줄여서 사용해도 되며 물음표만 붙여도 된다.
예시)
의문 : Te adamuja na? (그는 지식인입니까?)
대답 : i (예), er (아니오)