주 메뉴 열기

바뀜

6,929 바이트 제거됨 ,  2024년 3월 5일 (화) 00:06
==예문==
=== Tables with complex headers ===
 
Tables with more complex headers than before now sort correctly. For example:
 
<div style="display:inline-table; border: 2px solid lime; padding: 0.5em;">
'''Rendered result'''
{| class="wikitable sortable"
! 어족 !! 한국어 !! 멜조어 !! 고대 팔라우어 !! [[팔라우어|현대 팔라우어]]
|-
! rowspan=2 | 1 name! colspan=2 || 나 || *nge || me || medata columns
|-
| 2 || 너 || *~oo || oo || ne! data! more data
|-
| 3 cats|273| 그 || *xe || he || he53
|-
| 4 dogs|65| 우리 || *~weh || we || we8,492
|-
| 5 mice|1,649| 너희 548|}</div> <div style="display:inline-table; border: 2px solid lime; padding: 0.5em;">'''Wiki source''' <syntaxhighlight lang="wikitext" highlight="3-4">{| *~oo || oo || seclass="wikitable sortable"
|-
! rowspan=2 | 6 name! colspan=2 || 그들 || *þa || þa || thedata columns
|-
| 7 || 이것 || *taj || ej || ay! data! more data
|-
| 8 cats|273| 저것 || *faj || fej || fay53
|-
| 9 dogs|65| 여기 || *gajasr || gajehr || gair8,492
|-
| 10 mice|1,649| 저기 548|}</syntaxhighlight></div> Using two or more header rows, the sort arrows are placed on the bottom header row by default. They can be placed a maximum of one row higher by setting <code>class="sorttop"</code> at the top of the bottom header row. <div style="display:inline-table; border: 2px solid lime; padding: 0.5em;">{| *fajasr |- | fajehr '''Default'''{|| fairclass="wikitable sortable"
|-
| 11 || 누구 || *toh || too || too! column 1! column 2
|-
! style="text-align:left;" | 12 3! style="text-align:left;" || 무엇 || *skaj || schej || shay7
|-
| 13 1|| 어디 || *haþraj || eþrej || ethray3
|-
| 14 2|4| 언제 }<syntaxhighlight lang="wikitext" highlight="6-7">{|| *gooþ || gouþ || goothclass="wikitable sortable"
|-
| 15 || 어떻게 || *na kaj || nea || nea! column 1! column 2
|-
! style="text-align:left;" | 16 3! style="text-align:left;" || 아닌 || *fezr || for || for7
|-
| 17 1|| 모든 || *pzan || peon || pown3
|-
| 18 2|4| 많은 }</syntaxhighlight>|}</div> <div style="display:inline-table; border: 2px solid lime; padding: 0.5em;">{| þaj |- | þej '''Using <code>class="sorttop"</code>'''{|| thayclass="wikitable sortable"
|-
! column 1! column 2| 19 - class="sorttop"! style="text-align:left;" |3! style="text-align:left;" | 여러 || sja || sea || sea7
|-
| 20 1|| 적은 || þaw || þaw || thaw3
|-
| 21 2|4| 다른 }<syntaxhighlight lang="wikitext" highlight="5-7">{|| slaj || slej || slayclass="wikitable sortable"
|-
! column 1! column 2| 22 - class="sorttop"! style="text-align:left;" |3! style="text-align:left;" | 하나 || aneþ || onþ || onth7
|-
| 23 1|| 둘 || nehs || nex || nex3
|-
| 24 || 셋 || salen || salen || saln|-| 25 || 넷 || slejs || slaj || sley|-| 26 || 다섯 || oemma || eame || eam|-| 27 || big || *[h]andi || || handi|-| 28 || long || *luze || || luze|-| 29 || wide || *zabal || || zabal|-| 30 || thick || *lodi || || lodi, gizen, potolo|-| 31 || heavy || || || astun|-| 32 || small || || || txiki|-| 33 || short || *labur || || labur, motz|-| 34 || narrow || || || estu, mehar|-| 35 || thin || *bene || || mehe, argal|-| 36 || woman || || || emakume|-| 37 || man (adult male) || *gizon || || gizon|-| 38 || man (human being) || || || gizaki|-| 39 || child || *unbe, *[h]aur || || haur, ume, sein|-| 40 || wife || || || emazte|-| 41 || husband || *seNar || (probably bimorphemic) || senar|-| 42 || mother || *ama || (of nursery origin) || ama|-| 43 || father || *aita || (of nursery origin) || aita|-| 44 || animal || || || abere (domestic)|-| 45 || fish || *aRani || || arrain|-| 46 || bird || *zori || || txori|-| 47 || dog || *or (probably older), *zakur || || txakur|-| 48 || louse || *zoRi || || zorri|-| 49 || snake || *suge || || suge|-| 50 || worm || *anar || || har|-| 51 || tree || || || zuhaitz|-| 52 || forest || *oi[h]an, *baso || || oihan, baso|-| 53 || stick || || || makila|-| 54 || fruit || || || zitu, igali|-| 55 || seed || || || ale, hazi|-| 56 || leaf || *[h]oRi || || hosto, orri|-| 57 || root || || || erro, sustrai|-| 58 || bark (of a tree) || || || azal|-| 59 || flower || || || lili|-| 60 || grass || *berar || || belar, bedar|-| 61 || rope || || || soka|-| 62 || skin || *azal || || azal, larru|-| 63 || meat || || || haragi|-| 64 || blood || *odol || || odol|-| 65 || bone || || || hezur|-| 66 || fat (noun) || *gizen || || gantz, gizen|-| 67 || egg || || || arrautza|-| 68 || horn || *adar || || adar|-| 69 || tail || *buztan || || buztan|-| 70 || feather || || || luma|-| 71 || hair || *iLe || (approximately) || ile|-| 72 || head || *buru || || buru|-| 73 || ear || *beraRi || || belarri|-| 74 || eye || *begi || || begi|-| 75 || nose || *sudur || || sudur|-| 76 || mouth || *a[h]o || || aho|-| 77 || tooth || || || hortz, hagin|-| 78 || tongue (organ) || *bini || || mihi|-| 79 || fingernail || || || azazkal|-| 80 || foot || *oin || || oin|-| 81 || leg || || || hanka, zango|-| 82 || knee || *beLaun || || belaun|-| 83 || hand || *esku || || esku|-| 84 || wing || *[h]ego, *[h]egal || || hego|-| 85 || belly || || || sabel|-| 86 || guts || *[h]ertze || || heste|-| 87 || neck || *lepo || || lepo|-| 88 || back || *bizkar || || bizkar2|-4| 89 || breast || *ugatz || || bular|-| 90 || heart || *bi[h]otz || || bihotz|-| 91 || liver || *gibel || (probably bimorphemic) || gibel|-| 92 || drink || *-dandry || || edan|-| 93 || eat || *-an- || || jan|-| 94 || bite || || || kosk egin|-| 95 || suck || || || xurgatu|-| 96 || spit || || || txistu egin|-| 97 || vomit || || || oka egin, okatu|-| 98 || blow || || || putz egin|-| 99 || breathe || || || arnas egin|-| 100 || laugh || || || barre egin|-| 101 || see || *-kus- || || ikusi|-| 102 || hear || || || entzun|-| 103 || know || || || jakin|-| 104 || think || || || pentsatu|-| 105 || smell || || || usaindu|-| 106 || fear || *beldur || || beldur izan|-| 107 || sleep || *lo || (noun) || lo egin|-| 108 || live || || || bizi izan|-| 109 || die || || || hil|-| 110 || kill || *ero{, *-ro || (form uncertain)} || erahil|-| 111 || fight || || || borrokatu|-| 112 || hunt || || || ehizatu|-| 113 || hit || || || jo|-| 114 || cut || *-badance || || moztu|-| 115 || split || || || pitzatu|-| 116 || stab || || || sastatu|-| 117 || scratch || || || urratu|-| 118 || dig || || || aitzurtu|-| 119 || swim || || || igeri egin|-| 120 || fly || || || hegaz egin|-| 121 || walk || || || ibili|-| 122 || come || *-toR-; *-augin- || || etorri|-| 123 || lie (as in a bed) || || || etzan (action), etzanda egon (state)|-| 124 || sit || || || eseri (action), eserita egon (state|-| 125 || stand || || || zutitu (action), zutik egon (state)|-| 126 || turn (intransitive) || || || biratu|-| 127 || fall || *-ror-, *-au{(t)}sfar || || erori, jausi|-| 128 || give || *-bango: || || eman|-| 129 || hold || || || eduki|-| 130 || squeeze || || || estutu|-| 131 || rub || || || igurtzi|-| 132 || wash || || || ikuzi, garbitu, xahutu|-| 133 || wipe || || || xukatu, lehortu|-| 134 || pull || || || erakarri|-| 135 || push || || || bultzatu|-| 136 || throw || || || bota, jaurti(ki)|-| 137 || tie || || || lotu|-| 138 || sew || || || josi|-| 139 || count || || || zenbatu|-| 140 || say || || || esan, erran|-| 141 || sing || || || abestu|-| 142 || play || || || jokatu|-| 143 || float || || || igerikatu|-| 144 || flow || *-ario[n] || || isuri|-| 145 || freeze || || || izoztu|-| 146 || swell || || || hanpatu, puztu|-| 147 || sun || || || eki, eguzki|-| 148 || moon || *{[i]}iLe || (approximately) || ilargi|-| 149 || star || *izar || || izar|-| 150 || water || *ur || || ur|-| 151 || rain || *euri || || euri|-| 152 || river || *ibai || derivative of *ibar ? || ibai|-| 153 || lake || || || aintzira, zingira|-| 154 || sea || || || itsaso|-| 155 || salt || *gatz || || gatz|-| 156 || stone || *[h]aRi; *[h]aitz ?, *[h]anetz ? || || harri|-| 157 || sand || || || hondar, hare|-| 158 || dust || *[h]auts || || hauts|-| 159 || earth || *lur || || lur|-| 160 || cloud || *[h]odei < *[h]odeCi ? || || hodei|-| 161 || fog || || || laino|-| 162 || sky || || || ortzi|-| 163 || wind || || || haize|-| 164 || snow || || || elur, edur|-| 165 || ice || || || izotz|-| 166 || smoke || *ke || (of anomalous form) || ke|-| 167 || fire || *su || || su|-| 168 || ash || || || hauts, errauts|-| 169 || burn || *eRe, *-ze{(}-ki-{)} || || erre|-| 170 || road || *bide || || bide|-| 171 || mountain || *bendi || || mendi|-| 172 || red || *goRi || (possibly bimorphemic) || gorri|-| 173 || green || *urdin || (probably bimorphemic) || orlegi|-| 174 || yellow || *[h]ori || (possibly bimorphemic) || hori|-| 175 || white || *zuri || (possibly bimorphemic) || zuri|-| 176 || black || *bel ‘dark’ || || beltz|-| 177 || night || *gau || || gau|-| 178 || day || *egun; *egu? || || egun|-| 179 || year || *urte || (possibly bimorphemic) || urte|-| 180 || warm || || || bero|-| 181 || cold || *[h]otz || || hotz|-| 182 || full || *bete || || beteta, bete|-| 183 || new || *beRi || (possibly bimorphemic) || berri|-| 184 || old || *za[h]ar || || zahar|-| 185 || good || *on || || on|-| 186 || bad || *gaitz || || txar|-| 187 || rotten || || || ustel|-| 188 || dirty || *zikin || || zikin|-| 189 || straight || || || zuzen|-| 190 || round || *bil or *biL || || biribil|-| 191 || sharp (as a knife) || || || zorrotz|-| 192 || dull (as a knife) || || || kamuts|-| 193 || smooth || *leun || || leun|-| 194 || wet || || || busti, heze|-| 195 || dry || || || lehor|-| 196 || correct || || || zuzen|-| 197 || near || || || hurbil|-| 198 || far || || || urrun|-| 199 || right || || || eskuin|-| 200 || left || || || ezker|-| 201 || at || || || -n, -an, -ean, -etan|-| 202 || in || *sar- || (non-verbal stem?) || -n, -an, -ean, -etan|-| 203 || with || || || -ekin, -arekin|-| 204 || and || *eta || || eta|-| 205 || if || || || (baldin) ba-|-| 206 || because || || || -elako, bait-, ... eta|-| 207 || name || *izen || || izen, deitura/syntaxhighlight>
|}
</div>

편집

883