"오징어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(스퀴디어) |
잔글 (스퀴디어) |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|언어명 = 스퀴디어 | |언어명 = 스퀴디어 | ||
|원어명 = 미정 | |원어명 = 미정 | ||
| + | |IPA = 미정 | ||
|사용 지역 = 오징어국 | |사용 지역 = 오징어국 | ||
|사용 인구 (동물) = 약 1억마리 | |사용 인구 (동물) = 약 1억마리 | ||
| 8번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|어순 = SOV | |어순 = SOV | ||
|언어 유형 = 교착성이 있는 고립어 (미정) | |언어 유형 = 교착성이 있는 고립어 (미정) | ||
| − | | | + | |언어 계통 = 스퀴디어 |
| − | |||
[[문어 지방]], [[쭈꾸미 지방]], [[낙지 지방]], [[꼴뚜기 지방]], [[오징어 제 2 신도시]] | [[문어 지방]], [[쭈꾸미 지방]], [[낙지 지방]], [[꼴뚜기 지방]], [[오징어 제 2 신도시]] | ||
| + | |언어 지향 = 예술어, 국제보조어 등 | ||
| + | |옛 형태 = 없음 | ||
| + | |방언 = [[문어 지방]], [[쭈꾸미 지방]], [[낙지 지방]], [[꼴뚜기 지방]], [[오징어 제 2 신도시]] | ||
}} | }} | ||
2024년 2월 22일 (목) 13:46 판
| 스퀴디어 미정 [미정] | |
| 사용 지역 | 오징어국 |
| 사용 인구 | {{{사용 인구}}} |
표기
| |
| 문자 | 라틴 문자 (간체), 스퀴디 문자 (번체) |
분류
| |
| 어순 | SOV |
| 언어 유형 | 교착성이 있는 고립어 (미정) |
| 언어 계통 | 스퀴디어 |
| 언어 지향 | 예술어, 국제보조어 등 |
분화
| |
| 옛 형태 | 없음
|
| 방언 | |
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | {{{ISO 639-1}}} |
| ISO 639-2 | {{{ISO 639-2}}} |
| ISO 639-3 | {{{ISO 639-3}}} |