"예술인도유럽어의 명사 변화"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Linguabucheon (토론 | 기여) (→굴절) |
Linguabucheon (토론 | 기여) (→굴절) |
||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
á é í ó ú ā ē ī ō ū ā́ ḗ ī́ ṓ ū́ | á é í ó ú ā ē ī ō ū ā́ ḗ ī́ ṓ ū́ | ||
| + | |||
| + | '''표준 문어체''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 379번째 줄: | 381번째 줄: | ||
á é í ó ú ā ē ī ō ū ā́ ḗ ī́ ṓ ū́ | á é í ó ú ā ē ī ō ū ā́ ḗ ī́ ṓ ū́ | ||
| + | |||
| + | '''표준 구어체''' | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="2" | | ||
| + | ! Acrostatic root noun | ||
| + | ! Acrostatic lengthened root noun | ||
| + | ! Amphikinetic(?) root noun | ||
| + | ! Hysterokinetic ''r''-stem | ||
| + | ! Amphikinetic ''n''-stem | ||
| + | ! Hysterokinetic ''n''-stem | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | [[gloss (annotation)|Gloss]] | ||
| + | | night (f.) | ||
| + | | moon (m.) | ||
| + | | foot (m.) | ||
| + | | father (m.) | ||
| + | | lake (m.) | ||
| + | | bull (m.) (< "ox") | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="7" | Sing. | ||
| + | ! nom. | ||
| + | | {{PIE|*nókʷt-s}} | ||
| + | | {{PIE|*mḗh₁n̥-s}} | ||
| + | | {{PIE|*pṓd-s}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂t-ér-s}}<ref name="Szemerenyi" group="note" /> | ||
| + | | {{PIE|*léymō}} | ||
| + | | {{PIE|*uksḗn}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! voc. | ||
| + | | {{PIE|*nókʷt}} | ||
| + | | {{PIE|*mḗh₁n̥s}} | ||
| + | | {{PIE|*pód}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂tér}} | ||
| + | | {{PIE|*léymon}} | ||
| + | | {{PIE|*úksen}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! acc. | ||
| + | | {{PIE|*nókʷtm̥}} | ||
| + | | {{PIE|*mḗh₁n̥sm̥}} | ||
| + | | {{PIE|*pódm̥}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂térm̥}} | ||
| + | | {{PIE|*léymonm̥}} | ||
| + | | {{PIE|*uksénm̥}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! inst. | ||
| + | | {{PIE|*nékʷt(e)h₁}} | ||
| + | | {{PIE|*méh₁n̥s(e)h₁}} | ||
| + | | {{PIE|*pedéh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂tr̥éh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*limnéh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*uksn̥éh₁}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! dat. | ||
| + | | {{PIE|*nékʷtey}} | ||
| + | | {{PIE|*méh₁n̥sey}} | ||
| + | | {{PIE|*pedéy}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂tr̥éy}} | ||
| + | | {{PIE|*limnéy}} | ||
| + | | {{PIE|*uksn̥éy}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! abl./gen. | ||
| + | | {{PIE|*nékʷts}} | ||
| + | | {{PIE|*méh₁n̥sos}} | ||
| + | | {{PIE|*pedés}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂tr̥és}} | ||
| + | | {{PIE|*limnés}} | ||
| + | | {{PIE|*uksn̥és}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! loc. | ||
| + | | {{PIE|*nékʷt(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*méh₁n̥s(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*péd(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂tér(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*limén(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*uksén(i)}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! Dual | ||
| + | ! nom./voc./acc. | ||
| + | | {{PIE|*nókʷth₁e}} | ||
| + | | {{PIE|*mḗh₁n̥sh₁e}} | ||
| + | | {{PIE|*pódh₁e}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂térh₁e}} | ||
| + | | {{PIE|*léymonh₁e}} | ||
| + | | {{PIE|*uksénh₁e}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="6" | Plur. | ||
| + | ! n.-v. | ||
| + | | {{PIE|*nókʷtes}} | ||
| + | | {{PIE|*mḗh₁n̥ses}} | ||
| + | | {{PIE|*pódes}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂téres}} | ||
| + | | {{PIE|*léymones}} | ||
| + | | {{PIE|*uksénes}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! acc. | ||
| + | | {{PIE|*nókʷtn̥s}} | ||
| + | | {{PIE|*mḗh₁n̥sn̥s}} | ||
| + | | {{PIE|*pódn̥s}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂térn̥s}} | ||
| + | | {{PIE|*léymonn̥s}} | ||
| + | | {{PIE|*uksénn̥s}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! inst. | ||
| + | | {{PIE|*nékʷtbʰi}} | ||
| + | | {{PIE|*méh₁n̥sbʰi}} | ||
| + | | {{PIE|*pedbʰí}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂tr̥bʰí}} | ||
| + | | {{PIE|*limn̥bʰí}} | ||
| + | | {{PIE|*uksn̥bʰí}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! dat./abl. | ||
| + | | {{PIE|*nékʷtm̥os}} | ||
| + | | {{PIE|*méh₁n̥smos}} | ||
| + | | {{PIE|*pedmós}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂tr̥mós}} | ||
| + | | {{PIE|*limn̥mós}} | ||
| + | | {{PIE|*uksn̥mós}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! gen. | ||
| + | | {{PIE|*nékʷtoHom}} | ||
| + | | {{PIE|*méh₁n̥soHom}} | ||
| + | | {{PIE|*pedóHom}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂tr̥óHom}} | ||
| + | | {{PIE|*limn̥óHom}} | ||
| + | | {{PIE|*uksn̥óHom}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! loc. | ||
| + | | {{PIE|*nékʷtsu}} | ||
| + | | {{PIE|*méh₁n̥su}} | ||
| + | | {{PIE|*pedsú}} | ||
| + | | {{PIE|*ph₂tr̥sú}} | ||
| + | | {{PIE|*limn̥sú}} | ||
| + | | {{PIE|*uksn̥sú}} | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | | ||
| + | ! Proterokinetic neuter ''r/n''-stem | ||
| + | ! Amphikinetic collective neuter ''r/n''-stem | ||
| + | ! Amphikinetic ''m''-stem | ||
| + | ! Proterokinetic ''ti''-stem | ||
| + | ! Proterokinetic ''tu''-stem | ||
| + | ! Proterokinetic neuter ''u''-stem | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | gloss | ||
| + | | water (n.) | ||
| + | | water(s) (n.) | ||
| + | | earth (f.) | ||
| + | | thought (f.) | ||
| + | | taste (m.) | ||
| + | | tree (n.) | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="7" | Sing. | ||
| + | ! nom. | ||
| + | | rowspan="3" | {{PIE|*wódr̥}} | ||
| + | | rowspan="3" | {{PIE|*wédōr}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰéǵʰō-m}} | ||
| + | | {{PIE|*mént-i-s}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵéwstu-s}} | ||
| + | | rowspan="3" | {{PIE|*dóru}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! voc. | ||
| + | | {{PIE|*dʰéǵʰom}} | ||
| + | | {{PIE|*ménti}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵéwstu}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! acc. | ||
| + | | {{PIE|*dʰéǵʰōm}} | ||
| + | | {{PIE|*méntim}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵéwstum}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! inst. | ||
| + | | {{PIE|*udénh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*udnéh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵʰméh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*mn̥tíh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵustúh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*drúh₁}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! dat. | ||
| + | | {{PIE|*udéney}} | ||
| + | | {{PIE|*udnéy}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵʰméy}} | ||
| + | | {{PIE|*mn̥téyey}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵustéwey}} | ||
| + | | {{PIE|*dréwey}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! abl./gen. | ||
| + | | {{PIE|*udéns}} | ||
| + | | {{PIE|*udnés}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵʰmés}} | ||
| + | | {{PIE|*mn̥téys}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵustéws}} | ||
| + | | {{PIE|*dréws}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! loc. | ||
| + | | {{PIE|*udén(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*udén(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵʰdʰsém(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*mn̥téy (-ēy)}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵustéw(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*dréw(i)}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! Dual | ||
| + | ! nom./voc./acc. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | {{PIE|*méntih₁}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵéwstuh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*dórwih₁}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="6" | Plur. | ||
| + | ! n.-v. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | {{PIE|*ménteyes}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵéwstewes}} | ||
| + | | rowspan="2" | {{PIE|*dóruh₂}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! acc. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | {{PIE|*méntins}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵéwstuns}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! inst. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | {{PIE|*mn̥tíbʰi}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵustúbʰi}} | ||
| + | | {{PIE|*drúbʰi}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! dat./abl. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | {{PIE|*mn̥tímos}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵustúmos}} | ||
| + | | {{PIE|*drúmos}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! gen. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | {{PIE|*mn̥téyoHom}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵustéwoHom}} | ||
| + | | {{PIE|*dréwoHom}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! loc. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | {{PIE|*mn̥tísu}} | ||
| + | | {{PIE|*ǵustúsu}} | ||
| + | | {{PIE|*drúsu}} | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | | ||
| + | ! Neuter ''s''-stem | ||
| + | ! Proterokinetic ''h₂''-stem | ||
| + | ! Hysterokinetic ''h₂''-stem | ||
| + | ! ''eh₂''-stem (''ā''-stem) | ||
| + | ! ''o''-stem | ||
| + | ! Neuter ''o''-stem | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Gloss | ||
| + | | cloud (n.) | ||
| + | | woman (f.) (> "queen") | ||
| + | | tongue (f.) | ||
| + | | grain (f.) | ||
| + | | nest (m.) | ||
| + | | work (n.) | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="8" | Sing. | ||
| + | ! nom. | ||
| + | | rowspan="3" | {{PIE|*nébʰo-s}} | ||
| + | | rowspan="2" | {{PIE|*gʷḗn}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰwéh₂-s}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHn-éh₂}} | ||
| + | | {{PIE|*nisd-ó-s}} | ||
| + | | rowspan="3" | {{PIE|*wérǵ-o-m}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! voc. | ||
| + | | {{PIE|*dń̥ǵʰweh₂}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHn[á]}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdé}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! acc. | ||
| + | | {{PIE|*gʷénh₂m̥}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰwéh₂m (-ām)}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂m (-ā́m)}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdóm}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! inst. | ||
| + | | {{PIE|*nébʰes(e)h₁}} | ||
| + | | {{PIE|*gʷnéh₂(e)h₁}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰuh₂éh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂(e)h₁}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdóh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵoh₁}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! dat. | ||
| + | | {{PIE|*nébʰesey}} | ||
| + | | {{PIE|*gʷnéh₂ey}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰuh₂éy}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂ey}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdóey}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵoey}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! abl. | ||
| + | | rowspan="2" | {{PIE|*nébʰesos}} | ||
| + | | rowspan="2" | {{PIE|*gʷnéh₂s}} | ||
| + | | rowspan="2" | {{PIE|*dn̥ǵʰuh₂és}} | ||
| + | | rowspan="2" | {{PIE|*dʰoHnéh₂s}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdéad}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵead}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! gen. | ||
| + | | {{PIE|*nisdósyo}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵosyo}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! loc. | ||
| + | | {{PIE|*nébʰes(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*gʷnéh₂(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰwéh₂(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂(i)}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdéy}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵey}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! Dual | ||
| + | ! nom./voc./acc. | ||
| + | | {{PIE|*nébʰesih₁}} | ||
| + | | {{PIE|*gʷénh₂h₁e}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰwéh₂h₁e}} | ||
| + | | ? | ||
| + | | {{PIE|*nisdóh₁}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵoy(h₁)}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="6" | Plur. | ||
| + | ! n.-v. | ||
| + | | rowspan="2" | {{PIE|*nébʰōs}} | ||
| + | | {{PIE|*gʷénh₂es}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰwéh₂es}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂es}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdóes}} | ||
| + | | rowspan="2" | {{PIE|*wérǵeh₂}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! acc. | ||
| + | | {{PIE|*gʷénh₂n̥s}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰwéh₂ns (-ās)}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂ns (-ās)}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdóns}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! inst. | ||
| + | | {{PIE|*nébʰesbʰi}} | ||
| + | | {{PIE|*gʷnéh₂bʰi}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰuh₂bʰí}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂bʰi}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdṓys}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵōys}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! dat./abl. | ||
| + | | {{PIE|*nébʰesmos}} | ||
| + | | {{PIE|*gʷnéh₂mos}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰuh₂mós}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂mos}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdó(y)mos}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵo(y)mos}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! gen. | ||
| + | | {{PIE|*nébʰesoHom}} | ||
| + | | {{PIE|*gʷnéh₂oHom}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰuh₂óHom}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂oHom}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdóoHom}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵooHom}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! loc. | ||
| + | | {{PIE|*nébʰesu}} | ||
| + | | {{PIE|*gʷnéh₂su}} | ||
| + | | {{PIE|*dn̥ǵʰuh₂sú}} | ||
| + | | {{PIE|*dʰoHnéh₂su}} | ||
| + | | {{PIE|*nisdóysu}} | ||
| + | | {{PIE|*wérǵoysu}} | ||
| + | |} | ||
2024년 2월 20일 (화) 12:32 판
개요
예술인도유럽어는 엄청나게 많은 형식의 명사변화가 있다. 생활어는 이보다 덜하지만 생활어도 복잡한 편이다. 이러한 이유는 인도유럽조어의 명사변화 방식이 3성(남성,여성,중성) 규칙명사만 해도 통합 18개이기 때문이다.
형식
예술인도유럽어는 남성명사가 7개, 여성명사는 6개, 중성명사는 5개의 형식으로 굴절한다.
설법
다음은 표준 예술인도유럽어 명사들의 굴절이다.
굴절
á é í ó ú ā ē ī ō ū ā́ ḗ ī́ ṓ ū́
표준 문어체
| 단어근 강세 | 장어근 강세 | 양약동성 강세 | 전모음동성 r 줄기 | 양약동성 n 줄기 | 전모음동성 n 줄기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어 | 밤 (f.) | 달 (m.) | 발 (m.) | 아빠 (m.) | 샘 (m.) | 황소 (m.) | |
| 단수 | 주격 | nákts | mī́ns | pā́ds | patír | lī́mō | uksī́n |
| 호격 | nákt | mī́ns | pád | patír | lī́mōn | úksen | |
| 대격 | náktem | mī́nsem | pádem | patírem | lī́monem | uksínem | |
| 여격 | níktī | mínsī | pedī́ | patrī́ | limnī́ | uksnī́ | |
| 탈격/속격 | níkts | mínsos | pedís | patrís | limnís | uksnís | |
| 구격 | níkte | mínse | pedī́ | patrī́ | limnī́ | uksnī́ | |
| 처격 | níkti | mínsi | pídi | patíri | limíni | uksíni | |
| 복수 | 주격/호격 | náktes | mī́nses | pádes | patíres | lī́mones | uksínes |
| 대격 | náktens | mī́nsens | pádens | patírens | lī́monens | uksínens | |
| 여격/탈격 | níktemos | míensmos | pedmás | patermás | limenmás | uksenmás | |
| 속격 | níktōm | mī́nsōm | pedā́m | paterā́m | limenā́m | uksenā́m | |
| 구격 | níktphi | mínsphi | pedphí | paterphí | limenphí | uksenphí | |
| 처격 | níktsu | mī́nsu | pedsú | patersú | limensú | uksensú | |
| 원동력적 중성 r/n-줄기 | 양약동성 집합적 중성 r/n-줄기 | 양약동성 집합적 중성 m-줄기 | 원동력적 ti-줄기 | 원동력적 tu-줄기 | 원동력적 중성 u-줄기 | ||
| 한국어 | 물 (n.) | 물 (n.) | 땅 (f.) | 생각 (f.) | 맛 (m.) | 나무 (n.) | |
| 단수 | 주격 | váder | vídōr | thítshōm | míntis | záustus | dáru |
| 호격 | thítshom | mínti | záustu | ||||
| 대격 | thítshōm | míntim | záustum | ||||
| 여격 | udínī | udnī́ | tshmī́ | mentī́ī | zustáuī | dráuī | |
| 탈격/속격 | udíns | udnís | tshmís | mentī́s | zustáus | dráus | |
| 구격 | udíne | udnī́ | tshmī́ | mentī́ | zustū́ | drū́ | |
| 처격 | udíni | udíni | tsthsími | mentī́ | zustáui | dráui | |
| 복수 | 주격 / 호격 | míntīs | záveus | dárū | |||
| 대격 | míntins | záustuns | |||||
| 여격/탈격 | mentímos | zustúmos | drúmos | ||||
| 속격 | mentī́ōm | zustáuōm | dráuōm | ||||
| 구격 | mentíphi | zustúphi | drúphi | ||||
| 처격 | mentísu | zustúsu | drúsu | ||||
| 중성 s-줄기 | 원동력적 h₂-줄기 | 전모음동성 h₂-줄기 | eh₂-줄기 (ā-줄기) | o-줄기 | 중성 o-줄기 | ||
| 한국어 | 구름 (n.) | 여자 (f.) | 혀 (f.) | 곡물 (f.) | 둥지 (m.) | 일 (n.) | |
| 단수 | 주격 | níphos | zhḗn | dentshvā́s | thōnā́ | nisdás | vírzom |
| 호격 | dentshvā́ | thōná | nisdí | ||||
| 대격. | zhínam | dentshvā́m | thōnā́m | nisdám | |||
| 여격 | níphesī | zhnā́ī | dentshuī́ | thōnā́ī | nisdáī | vírzoī | |
| 탈격 | níphesos | zhnā́s | dentshuás | thōnā́s | nisdíad | vírzead | |
| 속격 | nisdásio | vírzosio | |||||
| 구격 | níphese | zhnā́ | dentshuā́ | thōnā́ | nisdā́ | vírzō | |
| 처격 | níphes | zhnā́i | dentshvā́i | thōnā́i | nisdī́ | vírzī | |
| 복수 | 주격/호격 | níphōes | zhínaes | dentshvā́es | thōnā́es | nisdáes | vírzāes |
| 대격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |||
| 대격/탈격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| 속격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| 구격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| 처격 | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
á é í ó ú ā ē ī ō ū ā́ ḗ ī́ ṓ ū́
표준 구어체
| Acrostatic root noun | Acrostatic lengthened root noun | Amphikinetic(?) root noun | Hysterokinetic r-stem | Amphikinetic n-stem | Hysterokinetic n-stem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloss | night (f.) | moon (m.) | foot (m.) | father (m.) | lake (m.) | bull (m.) (< "ox") | |
| Sing. | nom. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE<ref name="Szemerenyi" group="note" /> | 틀:PIE | 틀:PIE |
| voc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| acc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| inst. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| dat. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| abl./gen. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| loc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| Dual | nom./voc./acc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE |
| Plur. | n.-v. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE |
| acc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| inst. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| dat./abl. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| gen. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| loc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| Proterokinetic neuter r/n-stem | Amphikinetic collective neuter r/n-stem | Amphikinetic m-stem | Proterokinetic ti-stem | Proterokinetic tu-stem | Proterokinetic neuter u-stem | ||
| gloss | water (n.) | water(s) (n.) | earth (f.) | thought (f.) | taste (m.) | tree (n.) | |
| Sing. | nom. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE |
| voc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | ||||
| acc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | ||||
| inst. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| dat. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| abl./gen. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| loc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| Dual | nom./voc./acc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |||
| Plur. | n.-v. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |||
| acc. | 틀:PIE | 틀:PIE | |||||
| inst. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | ||||
| dat./abl. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | ||||
| gen. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | ||||
| loc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | ||||
| Neuter s-stem | Proterokinetic h₂-stem | Hysterokinetic h₂-stem | eh₂-stem (ā-stem) | o-stem | Neuter o-stem | ||
| Gloss | cloud (n.) | woman (f.) (> "queen") | tongue (f.) | grain (f.) | nest (m.) | work (n.) | |
| Sing. | nom. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE |
| voc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | ||||
| acc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |||
| inst. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| dat. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| abl. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| gen. | 틀:PIE | 틀:PIE | |||||
| loc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| Dual | nom./voc./acc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | ? | 틀:PIE | 틀:PIE |
| Plur. | n.-v. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE |
| acc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |||
| inst. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| dat./abl. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| gen. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |
| loc. | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | 틀:PIE | |