"나미나라 제국"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Rynaz62938 (토론 | 기여) (→지리) 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
Rynaz62938 (토론 | 기여) 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 나미나라 제국 | |+ 나미나라 제국 | ||
| − | !공용어||[[한국어]],[[라이나츠어]] | + | !공용어||[[한국어]],[[라이나츠어]], [[일본어]] |
|- | |- | ||
!수도||라이나츠(Rynaz) | !수도||라이나츠(Rynaz) | ||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
!인구||161,000명 | !인구||161,000명 | ||
|- | |- | ||
| − | !통화|| | + | !통화||라이카(Ryka) |
|- | |- | ||
!시간대||한국이랑 같아요 | !시간대||한국이랑 같아요 | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
=지리= | =지리= | ||
==국경인접국== | ==국경인접국== | ||
| − | + | 몽골 제국 | |
=역사= | =역사= | ||
| − | + | ==공산화 혁명== | |
| + | 1457년 8월~1579년 8월: 공산화 혁명 | ||
| + | |||
| + | ===공산화 혁명 과정=== | ||
| + | 1459년 2월: 탐라 제국 점령 | ||
| + | |||
| + | 1462년 4월: 우산도 점령 | ||
| + | |||
| + | 1464년 3월: 울릉도 점령 | ||
| + | |||
| + | 1468년 9월: 한양시 점령 | ||
| + | |||
| + | 1579년 6월: 류큐 제국 점령 | ||
| + | |||
| + | 1579년 8월: 조선 왕, 혁명군에게 항복 | ||
= 라이나츠어로 소개글 보기 = | = 라이나츠어로 소개글 보기 = | ||
라이나츠어로 이 세계관을 소개한 글을 보고 싶다면 [[Nami Em.]]에 들어가면 된다. | 라이나츠어로 이 세계관을 소개한 글을 보고 싶다면 [[Nami Em.]]에 들어가면 된다. | ||
2023년 11월 5일 (일) 12:49 기준 최신판
※주의! 이 내용은 픽션이며, 실재하는 인물, 지명, 단체와는 일절 관계 없습니다.
나미나라 제국(Nami Em.)은, 인천광역시에 위치한 자주독립국가이다.
| 공용어 | 한국어,라이나츠어, 일본어 |
|---|---|
| 수도 | 라이나츠(Rynaz) |
| 국제해상도시 | 우크리토프(Ukrietov) |
| 면적 | 36만 5,900km² |
| 인구 | 161,000명 |
| 통화 | 라이카(Ryka) |
| 시간대 | 한국이랑 같아요 |
지리
국경인접국
몽골 제국
역사
공산화 혁명
1457년 8월~1579년 8월: 공산화 혁명
공산화 혁명 과정
1459년 2월: 탐라 제국 점령
1462년 4월: 우산도 점령
1464년 3월: 울릉도 점령
1468년 9월: 한양시 점령
1579년 6월: 류큐 제국 점령
1579년 8월: 조선 왕, 혁명군에게 항복
라이나츠어로 소개글 보기
라이나츠어로 이 세계관을 소개한 글을 보고 싶다면 Nami Em.에 들어가면 된다.