"라펜어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→음운) |
|||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
== 음운 == | == 음운 == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 양순음 | ||
| + | ! 순치음 | ||
| + | ! 치음 | ||
| + | ! 치경음 | ||
| + | ! 연구개음 | ||
| + | ! 성문음 | ||
| + | |- | ||
| + | | 파열음 | ||
| + | | p pʰ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | t tʰ | ||
| + | | k kʰ | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 마찰음 | ||
| + | | | ||
| + | | v f | ||
| + | | ð θ | ||
| + | | z s | ||
| + | | | ||
| + | | h | ||
| + | |- | ||
| + | | 파찰음 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ts tsʰ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 비음 | ||
| + | | m | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | n | ||
| + | | ŋ | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 유음 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ɾ l | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
== 단어의 형성 == | == 단어의 형성 == | ||
== 명사: 격과 전치사 == | == 명사: 격과 전치사 == | ||
2023년 8월 2일 (수) 13:32 판
| Sutelo, enhagleis mageyenlafenisin Koireein hagsaef 스텔로, 대한민국 최초의 인공어 커뮤니티 |
Lafen Eya는 wailisenat의 인공어이다.
목차
음운
| 양순음 | 순치음 | 치음 | 치경음 | 연구개음 | 성문음 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파열음 | p pʰ | t tʰ | k kʰ | |||
| 마찰음 | v f | ð θ | z s | h | ||
| 파찰음 | ts tsʰ | |||||
| 비음 | m | n | ŋ | |||
| 유음 | ɾ l |