"에탕"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
잔글 |
||
| (사용자 3명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|언어명=에탕 | |언어명=에탕 | ||
|원어명=Etten Afijaun | |원어명=Etten Afijaun | ||
| − | |IPA= | + | |IPA=et͡sʌŋ ɑfɪjoŋ |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|사용 지역=슈텔로, [[스텔로]] | |사용 지역=슈텔로, [[스텔로]] | ||
| − | |사용 인구= | + | |사용 인구=0명 |
| − | |사용 문자=[[ | + | |사용 문자=[[라틴 문자]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|어순=가변 [[SOV]] | |어순=가변 [[SOV]] | ||
|언어 유형=굴절식 교착어 | |언어 유형=굴절식 교착어 | ||
| 191번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|ISO 639-1=없음 | |ISO 639-1=없음 | ||
|ISO 639-2=없음 | |ISO 639-2=없음 | ||
| − | |ISO 639 -3=없음 | + | |ISO 639-3=없음 |
}} | }} | ||
| 198번째 줄: | 21번째 줄: | ||
[[예술어]]로써 예술/창작 활동을 위해 만들어졌다. | [[예술어]]로써 예술/창작 활동을 위해 만들어졌다. | ||
| − | 현재 에탕은 개발이 종료되었고, | + | 현재 에탕은 개발이 종료되었고, 2명의 화자가 있다. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
에탕은 카야와 스치의 새로운 언어 [[아이카]]에 큰 영향을 주었다. | 에탕은 카야와 스치의 새로운 언어 [[아이카]]에 큰 영향을 주었다. | ||
2023년 8월 1일 (화) 12:40 기준 최신판
| 에탕 Etten Afijaun [et͡sʌŋ ɑfɪjoŋ] | |
| 사용 지역 | 슈텔로, 스텔로 |
| 사용 인구 | 0명 |
표기
| |
| 문자 | 라틴 문자 |
분류
| |
| 어순 | 가변 SOV |
| 언어 유형 | 굴절식 교착어 |
| 언어 계통 | 인공어 |
| 언어 지향 | 예술어 |
분화
| |
| 옛 형태 | 없음
|
| 방언 | 없음
|
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | 없음 |
| ISO 639-2 | 없음 |
| ISO 639-3 | 없음 |
에탕(Etten)은 스치와 카야가 만든 인공어이다. "에탕"이라는 이름은 2019년 슈텔로에서 공모되었다. 예술어로써 예술/창작 활동을 위해 만들어졌다.
현재 에탕은 개발이 종료되었고, 2명의 화자가 있다.
에탕은 카야와 스치의 새로운 언어 아이카에 큰 영향을 주었다.
파일:Flag of Etten.svg
에탕 깃발