"케할어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
Bucheon mapper (토론 | 기여) (새 문서: {|align="right" style=" width="30%" |- style=" background-color:#c5cae9" align="center" |colspan="2" | <big>'''리티르어'''</big><br>Malua Litira<br>Litir |- style=" background-col...) |
Bucheon mapper (토론 | 기여) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{|align="right" style=" width="30%" | {|align="right" style=" width="30%" | ||
|- style=" background-color:#c5cae9" align="center" | |- style=" background-color:#c5cae9" align="center" | ||
| − | |colspan="2" | <big>''' | + | |colspan="2" | <big>'''케할어'''</big><br>Kheh'alkohng<br>Keh'alh |
|- style=" background-color:#eeeeee" align="center" | |- style=" background-color:#eeeeee" align="center" | ||
| colspan="2" | <div style="text-align:center">'''표기'''</div> | | colspan="2" | <div style="text-align:center">'''표기'''</div> | ||
|- style=" align="center" | |- style=" align="center" | ||
| − | |'''문자'''||[[로마자]],[[ | + | |'''문자'''||[[로마자]],[[틀차디 문자]] |
|- style=" background-color:#eeeeee" align="center" | |- style=" background-color:#eeeeee" align="center" | ||
| colspan="2" | <div style="text-align:center">'''분류'''</div> | | colspan="2" | <div style="text-align:center">'''분류'''</div> | ||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| colspan="2" | <div style="text-align:center">'''언어 코드'''</div> | | colspan="2" | <div style="text-align:center">'''언어 코드'''</div> | ||
|- style=" align="center" | |- style=" align="center" | ||
| − | |'''ISO 639-1'''|| | + | |'''ISO 639-1'''||KHE |
|- style=" align="center" | |- style=" align="center" | ||
| − | |'''ISO 639-2'''|| | + | |'''ISO 639-2'''||KHL |
|- style=" align="center" | |- style=" align="center" | ||
| − | |'''ISO 639-3'''|| | + | |'''ISO 639-3'''||KHL |
|} | |} | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" | {| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" | ||
|- style=" background-color:#eeeeee, font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica | |- style=" background-color:#eeeeee, font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica | ||
| − | | <big>''' | + | | <big>'''Stelo, Ngomangi tlakisi kohngis'''</big> |
|- style=" background-color:#eeeeee | |- style=" background-color:#eeeeee | ||
| '''스텔로, 대한민국 최초의 카페형 인공어 커뮤니티''' | | '''스텔로, 대한민국 최초의 카페형 인공어 커뮤니티''' | ||
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
==문법== | ==문법== | ||
| + | |||
| + | ===인칭대명사=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 인칭 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 한국어 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 주격 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 대격 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 여격 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 속격 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 탈격 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 구격 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 향격 | ||
| + | ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | 처격 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 1인칭 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 나 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Ego | ||
| + | | style="text-align: center;" | me | ||
| + | | style="text-align: center;" | mya | ||
| + | | style="text-align: center;" | men | ||
| + | | style="text-align: center;" | med | ||
| + | | style="text-align: center;" | mui | ||
| + | | style="text-align: center;" | mi | ||
| + | | style="text-align: center;" | mui | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 1인칭 복수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 우리 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Ve | ||
| + | | style="text-align: center;" | ns | ||
| + | | style="text-align: center;" | nse | ||
| + | | style="text-align: center;" | nos | ||
| + | | style="text-align: center;" | nsed | ||
| + | | style="text-align: center;" | nsui | ||
| + | | style="text-align: center;" | nsi | ||
| + | | style="text-align: center;" | nsui | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2인칭 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 너 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Tu | ||
| + | | style="text-align: center;" | te | ||
| + | | style="text-align: center;" | teba | ||
| + | | style="text-align: center;" | tavo | ||
| + | | style="text-align: center;" | toved | ||
| + | | style="text-align: center;" | tui | ||
| + | | style="text-align: center;" | tovi | ||
| + | | style="text-align: center;" | tui | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2인칭 복수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 너희 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Yu | ||
| + | | style="text-align: center;" | usm | ||
| + | | style="text-align: center;" | usme | ||
| + | | style="text-align: center;" | vos | ||
| + | | style="text-align: center;" | usmed | ||
| + | | style="text-align: center;" | usmui | ||
| + | | style="text-align: center;" | usmi | ||
| + | | style="text-align: center;" | usmui | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 남성 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 그 | ||
| + | | style="text-align: center;" | So | ||
| + | | style="text-align: center;" | sim | ||
| + | | style="text-align: center;" | sem | ||
| + | | style="text-align: center;" | sio | ||
| + | | style="text-align: center;" | sumed | ||
| + | | style="text-align: center;" | sui | ||
| + | | style="text-align: center;" | si | ||
| + | | style="text-align: center;" | sui | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 여성 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 그녀 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Sa | ||
| + | | style="text-align: center;" | sima | ||
| + | | style="text-align: center;" | sema | ||
| + | | style="text-align: center;" | asis | ||
| + | | style="text-align: center;" | samed | ||
| + | | style="text-align: center;" | sua | ||
| + | | style="text-align: center;" | si | ||
| + | | style="text-align: center;" | sua | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 중성 단수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 그것 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Sed | ||
| + | | style="text-align: center;" | sim | ||
| + | | style="text-align: center;" | sume | ||
| + | | style="text-align: center;" | sis | ||
| + | | style="text-align: center;" | sumed | ||
| + | | style="text-align: center;" | sui | ||
| + | | style="text-align: center;" | si | ||
| + | | style="text-align: center;" | sui | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3인칭 복수 | ||
| + | | style="text-align: center;" | 그들 | ||
| + | | style="text-align: center;" | Dui | ||
| + | | style="text-align: center;" | dons | ||
| + | | style="text-align: center;" | duimus | ||
| + | | style="text-align: center;" | duisis | ||
| + | | style="text-align: center;" | duiyus | ||
| + | | style="text-align: center;" | duibi | ||
| + | | style="text-align: center;" | di | ||
| + | | style="text-align: center;" | dui | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
===동사변화=== | ===동사변화=== | ||
2023년 7월 9일 (일) 17:18 판
| 케할어 Kheh'alkohng Keh'alh | |
표기
| |
| 문자 | 로마자,틀차디 문자 |
분류
| |
| 어순 | SOV형 |
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | KHE |
| ISO 639-2 | KHL |
| ISO 639-3 | KHL |
개요
| Stelo, Ngomangi tlakisi kohngis |
| 스텔로, 대한민국 최초의 카페형 인공어 커뮤니티 |
리티르어는 Bucheonmapper가 2021년 후반기에 만들었을 것으로 추정되는 한국어족의 인공어이다. 중동과 중아시아에서 제2외국어로 활봘하게 쓰인다.
문법
인칭대명사
| 인칭 | 한국어 | 주격 | 대격 | 여격 | 속격 | 탈격 | 구격 | 향격 | 처격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인칭 단수 | 나 | Ego | me | mya | men | med | mui | mi | mui |
| 1인칭 복수 | 우리 | Ve | ns | nse | nos | nsed | nsui | nsi | nsui |
| 2인칭 단수 | 너 | Tu | te | teba | tavo | toved | tui | tovi | tui |
| 2인칭 복수 | 너희 | Yu | usm | usme | vos | usmed | usmui | usmi | usmui |
| 3인칭 남성 단수 | 그 | So | sim | sem | sio | sumed | sui | si | sui |
| 3인칭 여성 단수 | 그녀 | Sa | sima | sema | asis | samed | sua | si | sua |
| 3인칭 중성 단수 | 그것 | Sed | sim | sume | sis | sumed | sui | si | sui |
| 3인칭 복수 | 그들 | Dui | dons | duimus | duisis | duiyus | duibi | di | dui |
동사변화
"Surmare" - "사랑하다"
| 동사변화 | 1인칭 단수 | 1인칭 복수 | 2인칭 단수 | 2인칭 복수 | 3인칭 단수 (남/여) | 3인칭 복수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 능동 | surmo | surmarus | surme | surmacius | surmas/surmasi | surmadus |
| 현재 수동 | surmox | surmaerus | surman | surmactus | surmax/surmaxi | surmaxidus |
| 과거 능동 | surmod | surmarud | surmand | surmact | surmix/surmixi | surmixidus |
| 과거 수동 | surmodio | surmarud | surmartus | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거완료 능동 | surmoma | -(и)в | -(и)вя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거완료 수동 | surmomax | -(о)п | -(э)твя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재완료 능동 | surmono | -(э)з | -(о)ст | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재완료 수동 | surmonox | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 미래 능동 | surmola | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 미래 수동 | surmolax | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
"Esse" - "있다"
| 동사변화 | 1인칭 단수 | 1인칭 복수 | 2인칭 단수 | 2인칭 복수 | 3인칭 단수 | 3인칭 복수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 능동 | sua | ese | surme | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재 수동 | surmox | -(а)ж | -ия, -йя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거 능동 | surmod | -в, -(а)р | -(а)тв | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거 수동 | surmoct | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거완료 능동 | surmoma | -(и)в | -(и)вя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 과거완료 수동 | surmomax | -(о)п | -(э)твя | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재완료 능동 | surmono | -(э)з | -(о)ст | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 현재완료 수동 | surmonox | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 미래 능동 | surmola | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |
| 미래 수동 | surmolax | x | x | -(е)ль | -(е)ль | -(е)ль |