"오첸어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
와산주언다대일아시눈구나 겁나어렵습니다 (토론 | 기여) |
와산주언다대일아시눈구나 겁나어렵습니다 (토론 | 기여) |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{{언어 정보 | {{언어 정보 | ||
|언어명=오첸어 / 오천어 | |언어명=오첸어 / 오천어 | ||
| − | |원어명=Ochendu | + | |원어명=Ochendu miu / 旿倩梅江 |
| − | |IPA= | + | |IPA=o̞t͡ɕe̞ndu miu |
|사용 지역=탓 왕국 남부 (오첸도, 겟시도) | |사용 지역=탓 왕국 남부 (오첸도, 겟시도) | ||
|사용 인구=약 10만명 | |사용 인구=약 10만명 | ||
| 33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|Aa | |Aa | ||
| − | | | + | |아 |
| − | | | + | |a |
|- | |- | ||
|Bb | |Bb | ||
| − | | | + | |베 |
| − | | | + | |b |
|- | |- | ||
|Cc | |Cc | ||
| − | | | + | |쳬 |
| − | | | + | |t͡ɕʰj |
|- | |- | ||
|Dd | |Dd | ||
| − | | | + | |데 |
| − | | | + | |d |
|- | |- | ||
|Ee | |Ee | ||
| − | | | + | |에 |
| − | | | + | |e~e̞ |
|- | |- | ||
|Əə | |Əə | ||
| − | | | + | |에 거스간 |
| − | | | + | |ʌ~ʌ̹ |
| + | |- | ||
| + | |Ff (외래어 표기용) | ||
| + | |페 | ||
| + | |f | ||
|- | |- | ||
|Gg | |Gg | ||
| − | | | + | |가 |
| − | | | + | |g |
|- | |- | ||
|Hh | |Hh | ||
| − | | | + | |하 |
| − | | | + | |h |
|- | |- | ||
|Ii | |Ii | ||
| − | | | + | |이 |
| − | | | + | |i |
|- | |- | ||
|Jj | |Jj | ||
| − | | | + | |자 |
| − | | | + | |ʐ |
|- | |- | ||
|Kk | |Kk | ||
| − | | | + | |케 |
| − | | | + | |k~g |
| + | |- | ||
| + | |Ll | ||
| + | |라 | ||
| + | |l~ȴ | ||
| + | |- | ||
| + | |Mm | ||
| + | |메 | ||
| + | |m~m͊ | ||
| + | |- | ||
| + | |Nn | ||
| + | |나 | ||
| + | |n~n͊ | ||
| + | |- | ||
| + | |Oo | ||
| + | |오 | ||
| + | |o~o̞ | ||
| + | |- | ||
| + | |Pp | ||
| + | |페 | ||
| + | |p | ||
| + | |- | ||
| + | |Qq | ||
| + | |까 | ||
| + | |k͈~q | ||
| + | |- | ||
| + | |Rr | ||
| + | |라 | ||
| + | |r~ɾ~l | ||
| + | |- | ||
| + | |Ss | ||
| + | |사 | ||
| + | |s | ||
| + | |- | ||
| + | |Tt | ||
| + | |타 | ||
| + | |t | ||
| + | |- | ||
| + | |Uu | ||
| + | |우 | ||
| + | |u | ||
| + | |- | ||
| + | |Xx (방언자) | ||
| + | |하시 | ||
| + | |x | ||
| + | |- | ||
| + | |Yy | ||
| + | |야 | ||
| + | |j | ||
|} | |} | ||
2023년 1월 12일 (목) 09:16 판
| 오첸어 / 오천어 Ochendu miu / 旿倩梅江 [o̞t͡ɕe̞ndu miu] | |
| 사용 지역 | 탓 왕국 남부 (오첸도, 겟시도) |
| 사용 인구 | 약 10만명 |
표기
| |
| 문자 | 라틴 문자, 한자, 오첸 문자 |
분류
| |
| 어순 | OSV |
| 언어 유형 | 교착어 |
| 언어 계통 | 탓어족
|
| 언어 지향 | 예술어 |
분화
| |
| 옛 형태 | 게르간어
우르체니어 오르첸어 |
| 방언 | |
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | - |
| ISO 639-2 | oce |
| ISO 639-3 | {{{ISO 639-3}}} |
오첸어 (Ochendu mhei)는 탓 왕국의 오첸도, 겟시도에서 주로 사용되는 언어이다.
게르간어
문자
다음과 같다.
| 라틴 문자 | 명칭 | 발음 |
|---|---|---|
| Aa | 아 | a |
| Bb | 베 | b |
| Cc | 쳬 | t͡ɕʰj |
| Dd | 데 | d |
| Ee | 에 | e~e̞ |
| Əə | 에 거스간 | ʌ~ʌ̹ |
| Ff (외래어 표기용) | 페 | f |
| Gg | 가 | g |
| Hh | 하 | h |
| Ii | 이 | i |
| Jj | 자 | ʐ |
| Kk | 케 | k~g |
| Ll | 라 | l~ȴ |
| Mm | 메 | m~m͊ |
| Nn | 나 | n~n͊ |
| Oo | 오 | o~o̞ |
| Pp | 페 | p |
| 까 | k͈~q | |
| Rr | 라 | r~ɾ~l |
| Ss | 사 | s |
| Tt | 타 | t |
| Uu | 우 | u |
| Xx (방언자) | 하시 | x |
| Yy | 야 | j |