"하세어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
||
| 39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
주요 문자는 한자와 라틴 문자이며 한글과 가나(<span lang="ja>仮名</span>)도 사용하고 있다. | 주요 문자는 한자와 라틴 문자이며 한글과 가나(<span lang="ja>仮名</span>)도 사용하고 있다. | ||
| − | + | ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ | |
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 135번째 줄: | 133번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; font-family: Times New Roman;" | R r | | style="text-align: center; font-family: Times New Roman;" | R r | ||
| − | | | + | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== 한자 == | == 한자 == | ||
2020년 10월 6일 (화) 19:30 판
| 하세어 霞細語 Kasaigo / 카사이고 / 霞細語 [kɐ.sɐɪ.ɡo] | |
| 사용 지역 | 하세국 (주공용어) |
| 사용 인구 | 약 2억 5000만 명 |
표기
| |
| 문자 | 한자, 라틴 문자, 한글, 가나(보통 한자와 혼용함) |
분류
| |
| 언어 유형 | 교착어 |
| 언어 계통 | ? |
| 어순 | SOV(주어-목적어-서술어) |
| 언어 지향 | - |
분화
| |
| 옛 형태 | 초기 하세어
중세 하세어 근대 하세어 현대 하세어 |
| 방언 | -
|
언어 코드
| |
| ISO 639-1 | KS |
| ISO 639-2 | KAS |
| ISO 639-3 | KAS |
하세어(霞細語)는 CarMilZ가 제작하는 언어로, 세계관 미하세(美霞細) 내 하세국의 주공용어이다. 주요 문자는 한자와 라틴 문자이며 한글과 가나(仮名)도 사용하고 있다.
ㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗㅗ
| 라틴 문자 | 발음 |
|---|---|
| A a | ɐ |
| Ā ā | ɐː |
| B b | b |
| C c | t͡s |
| Ć ć | t͡ɕ |
| D d | d |
| Dz dz | d͡z |
| Dź dź | d͡ʑ |
| E e | e̞ |
| Ē ē | e̞ː |
| Ë ë | e̞ |
| Ë̄ ë̄ | e̞ː |
| F f | ɸ |
| G g | ɡ |
| Gj gj | ɡʲ ~ ɟ |
| H h | h |
| Hj hj | ç |
| I i | i ~ ɪ |
| Ī ī | iː ~ ɪː |
| J j | j |
| K k | k |
| Kj kj | kʲ ~ c |
| L l | l |
| Lj lj | lʲ ~ ʎ |
| M m | m |
| N n | n ~ ŋ |
| Nj nj | nʲ ~ ɲ |
| O o | o |
| P p | p |
| R r |
한자하세어/한자 참고. 단어 목록하세어/단어 참고. 문법예문하세어/예문 참고. |