바뀜

둘러보기로 가기 검색하러 가기
23,348 바이트 추가됨 ,  2018년 1월 26일 (금) 23:25
새 문서: SJN LK Dictionary 201801 {| class="wikitable" | MJ || 나 || I, me, ego || 01 || mi || mi || 我 || I |- | SJ || 너 || you || 02 || si || si || 汝 || You |- | KV || 이것 || this...
SJN LK Dictionary 201801

{| class="wikitable"
| MJ || 나 || I, me, ego || 01 || mi || mi || 我 || I
|-
| SJ || 너 || you || 02 || si || si || 汝 || You
|-
| KV || 이것 || this || 03 || ku || ko || 此 || This
|-
| SV || 저것 || that || 04 || su || so || 彼 || That
|-
| LJ || 그, 그것 || he, she, it || 05 || li || li || 其 || It
|-
| JV || 누군가, 무언가, 어떤, 아무 || any, someone, something || 06 || iu || iu || 某 || Any
|-
| SM || 혼자, 홀로, 고립된, 자신, 스스로 || alone, isolated, self || 07 || sem || sam || 自 || Self
|-
| TJS || 서로, 상호간에, 함께 || each other, together || 08 || tis || tojse || 相 || Together
|-
| NA || 사람 || person, human, man || 09 || na || || 人 || Person
|-
| KJ || 몸, 신체 || body || 0A || ki || kaj || 體 || Body
|-
| VST || 뼈, 골격 || bone, frame || 0B || ust || ost || 骨 || Frame
|-
| VSJ || 머리, 얼굴 || head, face || 0C || usi || visajo || 首 || Head
|-
| VK || 눈 || eye || 0D || uk || oko || 目 || Eye
|-
| MKV || 코, 숨쉬다, 호흡하다 || nose, breathe || 0E || meku || muku || 鼻 || Nose
|-
| JP || 입 || mouth || 0F || ipe || ip || 口 || Mouth
|-
| AVS || 귀, 듣다 || ear, hear, listen || 10 || aus || avis || 耳 || Ear
|-
| PRK || 팔 || arm || 11 || prek || praki || 腕 || Arm
|-
| NKA || 다리, 발 || leg, foot || 12 || neka || noka || 足 || Leg
|-
| SAK || 성적인 || sex, gender || 13 || sak || sek || 性 || Sex
|-
| PP || 남자 || male, man || 14 || pepe || papa || 男 || Male
|-
| PM || 여자 || female, woman || 15 || pem || pem || 女 || Female
|-
| AJ || 사랑 || love || 16 || ai || ai || 愛 || Love
|-
| AK || 마음, 정신 || mind, spirit, soul || 17 || ak || eki || 心 || Mind
|-
| MM || 부모 || parents, mother, father || 18 || mem || mama || 母 || Parent
|-
| KNT || 자식, 아이 || child, kid, son, daughter || 19 || kent || kint || 子 || Child
|-
| AM || 형제, 자매, 친척 || brother, sister, cousin, sibling || 1A || am || ema || 戚 || Sibling
|-
| PJR || 포유류, 짐승 || mammal, beast || 1B || pir || pojuru || 獸 || Mammal
|-
| TR || 새 || bird, fowl || 1C || tere || tori || 鳥 || Bird
|-
| AMP || 파충류, 양서류 || reptile, amphibian, batrachian || 1D || ampe || ampi || 爬 || Reptile
|-
| SKN || 물고기 || fish || 1E || seken || sakana || 魚 || Fish
|-
| MS || 벌레 || bug, worm, insect || 1F || mes || musi || 蟲 || Bug
|-
| JRP || 식물, 풀 || plant, grass || 20 || irpe || jerpa || 草 || Plant
|-
| KSP || 나무, 목재 || tree, wood || 21 || kespe || || 木 || Tree
|-
| PAK || 과일, 열매, 결과 || fruit, nut, berry, result, outcome || 22 || pak || || 果 || Fruit
|-
| PJT || 씨앗, 알, 핵 || seed, egg, nucleus || 23 || pit || || 核 || Seed
|-
| TKN || 곡물, 곡식 || grain, wheat, rice, barley || 24 || teken || || 米 || Grain
|-
| VNS || 식용 식물, 채소, 버섯 || edible plant, vegetable, mushroom || 25 || unes || vanes || 菜 || Vegetable
|-
| LAM || 고기, 살 || meat, beef, pork, flesh || 26 || lam || || 肉 || Meat
|-
| SVK || 즙, 액, 주스, 끈적한 || juice, soup, sauce, sticky || 27 || suk || || 汁 || Juice
|-
| KMA || 맛, 맛있는 || taste, flavor, delicious || 28 || kema || kemo || 味 || Taste
|-
| SVT || 달콤한, 사탕 || sweet, candy || 29 || sui || svit || 甘 || Sweet
|-
| PAT || 씁쓸한 || bitterness, bitter || 2A || pat || pait || 苦 || Bitter
|-
| AKT || 시큼한, 산성의 || sour, acid || 2B || akt || akit || 酸 || Acid
|-
| SRT || 짭짤한, 소금 || salt, salty || 2C || seret || sort || 鹽 || Salt
|-
| MR || 바다, 호수, 강 || sea, ocean, lake, river || 2D || mere || mare || 海 || Sea
|-
| SR || 하늘 || sky, heaven || 2E || sere || sora || 天 || Sky
|-
| M || 땅, 흙 || earth, land, ground, soil || 2F || me || ma || 土 || Land
|-
| ARV || 해, 태양, 별, 항성 || sun, solar, year, star || 30 || aru || erio || 日 || Sun
|-
| KMR || 달, 위성, 행성 || moon, month, planet || 31 || kemer || kamar || 月 || Moon
|-
| PJV || 낮, 하루 || day, daytime || 32 || piu || paiva || 晝 || Day
|-
| NKT || 밤, 어둠, 검은색 || night, dark, black || 33 || nekt || nokt || 夜 || Dark
|-
| AJN || 깨끗한, 하양 || clean, white, blank || 34 || ain || ajan || 白 || White
|-
| SK || 빛, 색깔 || light, color || 35 || sek || sjik || 光 || Light
|-
| PNJ || 빨강 || red || 36 || peni || punai || 赤 || Red
|-
| NR || 노랑 || yellow || 37 || nere || nora || 黃 || Yellow
|-
| VRT || 초록 || green || 38 || urt || verte || 綠 || Green
|-
| PKV || 파랑 || blue || 39 || paku || pukav || 靑 || Blue
|-
| VT || 물, 씻다 || water, wash || 3A || ut || vata || 水 || Water
|-
| SKV || 얼음, 차가운 || ice, frozen, cold || 3B || seku || sakav || 冷 || Cold
|-
| PVJ || 불, 뜨거운 || fire, hot || 3C || pui || pui || 火 || Fire
|-
| SRP || 기름, 미끄러운 || oil, slippery || 3D || serpe || srip || 油 || Oil
|-
| ASP || 끓다, 연기, 증기, 안개, 구름 || boil, smoke, fog, steam, cloud || 3E || aspe || asap || 氣 || Steam
|-
| AV || 냄새, 공기, 바람, 냄새맡다 || air, wind, smell || 3F || au || || 風 || Air
|-
| NTR || 야생, 자연, 원래, 날것의 || wild, nature, original, raw || 40 || netre || natur || 野 || Nature
|-
| PJN || 산, 언덕, 볼록한, 버튼 || button, mountain, convex || 41 || pin || pein || 山 || Mountain
|-
| KMN || 돌, 바위, 무거운 || stone, rock, heavy || 42 || kemen || kamen || 石 || Stone
|-
| MTA || 금속, 단단한 || metal, iron, steel, hard, solid || 43 || meta || metau || 金 || Metal
|-
| TSM || 날카로운, 뾰족한, 바늘 || sharp, pointed, needle || 44 || tesem || tasam || 針 || Sharp
|-
| MN || 돈, 금, 비싼 || money, gold, expensive, price || 45 || men || mani || 錢 || Money
|-
| LKS || 전기, 짜릿한 || electricity, thrill || 46 || lekes || lekisi || 電 || Electric
|-
| MKN || 도구, 기계 || tool, machine || 47 || meken || makina || 機 || Tool
|-
| PPN || 부품, 구성, 자세한, 세부적인 || component, composition, detail || 48 || pepen || popan || 部 || Component
|-
| NJ || 물건 || thing, stuff, object || 49 || ni || ni || 物 || Thing
|-
| ASN || 막대기 || stick, rod, bar || 4A || asen || asan || 棒 || Stick
|-
| PNS || 널빤지, 판자 || board, plank || 4B || penes || pansa || 板 || Board
|-
| KST || 상자, 가방, 그릇, 컵, 담다, 채우다 || box, bag, dish, bowl, cup, put in, fill || 4C || kest || || 箱 || Box
|-
| NS || 집, 건물, 방 || house, home, building, room || 4D || nes || nas || 家 || House
|-
| KPA || 문, 창문, 입구, 구멍 || door, gate, window, entrance, hole || 4E || kepa || || 門 || Door
|-
| KTS || 유리, 투명한 || glass, transparent || 4F || ketes || katsa || 透 || Glass
|-
| KVS || 구멍, 틈새, 거리 || hole, gap, distance || 50 || kus || || 間 || Gap
|-
| MTT || 고무, 탄성 || rubber, elasticity || 51 || metet || || 彈 || Elastic
|-
| NRN || 옷, 천, 실 || cloth, fabric, material, thread || 52 || neren || niron || 絲 || Cloth
|-
| PPS || 종이, 페이지 || paper, page || 53 || pepes || pepas || 紙 || Paper
|-
| TSN || 그림, 사진, 그리다 || picture, photograph, draw || 54 || tesen || teseni || 畵 || Draw
|-
| PVT || 책, 문서 || book, document || 55 || put || puta || 書 || Book
|-
| JK || 종류, 유형, 성질, 닮다, 비슷한 || kind, sort, character, resemble || 56 || ik || jak || 型 || Sort
|-
| VRM || 모양, 모습 || form, shape || 57 || urem || vorm || 形 || Form
|-
| SJK || 점, 찍다 || dot, point || 58 || sik || sik || 點 || Dot
|-
| LJN || 줄, 선 || line, string, rope || 59 || lin || lajn || 線 || Line
|-
| SP || 표면, 껍질, 면 || surface, skin, bark || 5A || sepe || || 皮 || Surface
|-
| TM || 원, 공 || circle, ball || 5B || tem || || 圓 || Circle
|-
| KPV || 굽다, 구부러진, 휘다, 곡선 || curve, bend || 5C || kepu || kupu || 曲 || Curve
|-
| PNT || 비탈, 경사, 비뚤어진 || slope, twisted || 5D || panta || panta || 斜 || Slope
|-
| KNA || 각도, 모서리 || angle, corner, edge || 5E || kena || konia || 角 || Angle
|-
| SA || 직접, 바로, 곧은 || directly, straight || 5F || sa || suo || 直 || Straight
|-
| VJ || 길, 방법, 통로 || way, path, passage, method || 60 || ui || vai || 道 || Way
|-
| JST || 평평한, 공평한, 공정한 || flat, fair, justice || 61 || ist || just || 平 || Flat
|-
| LST || 도덕, 예절, 예의 || ethics, moral, manners, etiquette || 62 || leste || lesit || 禮 || Moral
|-
| SAT || 규칙, 법, 규율 || rule, law || 63 || sat || saato || 則 || Rule
|-
| PPR || 공공의, 공적인, 사회적인 || public, social || 64 || pepre || pupri || 公 || Public
|-
| STM || 조직, 시스템 || system || 65 || stem || sitem || 組 || System
|-
| KAN || 지도자, 우두머리, 왕, 이끌다 || leader, king, boss, lead || 66 || kan || kaan || 王 || King
|-
| SJP || 대표, 상징, 대신하다, 연기하다 || represent, symbol, replace, perform || 67 || sip || sipo || 代 || Symbol
|-
| TMS || 사건, 이벤트, 의식, 행사, 축제 || incident, event, festival, ceremony || 68 || temes || tamasa || 祭 || Event
|-
| KRP || 집단, 단체, 모임 || group, organization || 69 || kerpe || kurupu || 團 || Group
|-
| PS || 덩어리, 조각, 부분, 조금, 약간 || piece, lump, part, some, any || 6A || pes || pis || 片 || Some
|-
| VMP || 가루, 먼지, 반죽 || powder, dust, paste, dough || 6B || umpe || || 粉 || Powder
|-
| SPR || 0, 없다 || zero, nothing, do not exist || 6C || sepre || sipre || 無 || Zero
|-
| VN || 1, 유일한 || one, first, only, sole || 6D || un || un || 一 || One
|-
| TV || 2, 짝, 쌍 || two, second, pair || 6E || tu || tvo || 二 || Two
|-
| LM || 5, 손 || five, fifth, hand || 6F || lem || lima || 五 || Five
|-
| TP || 10, 한계 || ten, tenth, limit, bounds, frontier || 70 || tepe || tap || 十 || Ten
|-
| PN || 모든, 전부 || all, every, whole, entire || 71 || pen || pun || 全 || All
|-
| NP || 숫자, 세다 || number, count || 72 || nepe || napa || 數 || Number
|-
| MKT || 양, 분량, 정도, 가치 || amount, quantity, value || 73 || meket || mikta || 度 || Amount
|-
| MSR || 재다, 측정하다 || measure || 74 || mesere || mesur || 測 || Measure
|-
| LVR || 상태, 수준, 단계, ~한채로 || state, level || 75 || lur || lever || 態 || Level
|-
| KMP || 비교하다, 경쟁하다 || compare, contest, compete || 76 || kempe || kompe || 比 || Compare
|-
| SJR || 가장, 제일, 최고 || most, best || 77 || sire || seir || 最 || Most
|-
| ATK || 특별한, 특이한, 특수한 || special, unique || 78 || atek || atuk || 特 || Special
|-
| LR || 큰, 긴, 중요한 || big, large, long, important || 79 || lere || || 大 || Big
|-
| TAS || 작은, 짧은 || small, short || 7A || tas || || 小 || Small
|-
| TK || 많은 || many, much, a lot of || 7B || teke || taku || 多 || Many
|-
| NMK || 적은 || few, little || 7C || nemek || nemoki || 少 || Few
|-
| NPA || 빠른, 이른 || fast, quick, early || 7D || nepa || nopea || 速 || Fast
|-
| PTJ || 느린, 늦은 || slow, late || 7E || peti || || 遲 || Slow
|-
| JS || 쉬운, 간단한 || easy, simple || 7F || is || isi || 易 || Simple
|-
| SRN || 문제, 곤란, 꼬이다, 매듭, 어려운 || problem, matter, difficult, knot || 80 || seren || sorun || 難 || Difficult
|-
| KTM || 늙은, 오래된 || old || 81 || ketem || || 舊 || Old
|-
| NV || 어린, 새로운 || young, new || 82 || nu || niu || 新 || New
|-
| NRK || 다른 || different, another || 83 || nerke || naraka || 他 || Different
|-
| S || ~이다, 같다 || be, same || 84 || se || se || 如 || Be
|-
| LK || 좋은, 좋아하다 || good, nice, like || 85 || lek || like || 好 || Good
|-
| TS || 나쁜, 틀린, 잘못, 범죄 || bad, wrong, crime || 86 || tes || || 惡 || Bad
|-
| KTN || 더러운, 냄새나는, 썩은, 망가진 || dirty, rotten, broken || 87 || keten || kitana || 汚 || Dirty
|-
| TRS || 쓰레기, 쓸데없는, 결함, 버리다 || waste, garbage, trash, flaw || 88 || tres || tres || 捨 || Trash
|-
| PTK || 멍청한, 바보 || fool, stupid, idiot || 89 || petek || potok || 愚 || Stupid
|-
| KRS || 미친, 이상한 || odd, strange, crazy || 8A || keres || kresi || 狂 || Crazy
|-
| PV || 힘, 에너지, 강한 || power, force, energy, strong || 8B || pu || pava || 力 || Power
|-
| ARK || 신성한, 성스러운 || sacred, holy || 8C || arek || arik || 神 || Holy
|-
| SMR || 예술, 아름다운, 예쁜 || art, beautiful || 8D || semere || samir || 美 || Beauty
|-
| LT || 재미, 놀다, 게임 || fun, play, game || 8E || let || lute || 樂 || Play
|-
| VR || 기쁜, 웃다 || laugh, smile, joy || 8F || ure || vara || 笑 || Laugh
|-
| PMA || 부드러운, 푹신한, 편안한 || soft, comfortable || 90 || pema || pemea || 安 || Soft
|-
| TRJ || 무서운, 두려운, 위험한 || scary, terrible, afraid, dangerous || 91 || tri || turjo || 恐 || Afraid
|-
| SRA || 슬픈 || sad, sorrow || 92 || sera || surua || 悲 || Sad
|-
| KPT || 짜증, 화내다, 스트레스 || angry, irritation, annoyance, stress || 93 || kepet || kupita || 怒 || Angry
|-
| APS || 놀라다, 갑자기, 뜻밖의 || surprised, sudden, unexpected || 94 || apes || episi || 驚 || Surprise
|-
| AP || 부끄러운, 수줍은, 수치 || ashamed, embarrassed, shy || 95 || ape || ape || 恥 || Shy
|-
| NK || 느끼다, 감정 || feel, emotion || 96 || nek || nuki || 感 || Feel
|-
| LA || 보다 || see, look, watch || 97 || la || la || 見 || See
|-
| MK || 먹다, 음식 || eat, food || 98 || mek || moku || 食 || Eat
|-
| NT || 필요하다 || need || 99 || net || nit || 要 || Need
|-
| AKR || 원하다, 희망 || want, wish, hope || 9A || akre || akar || 願 || Want
|-
| PSJ || 믿다, 의지하다 || believe, lean || 9B || pesi || pesoj || 信 || Believe
|-
| AKS || 기록하다, 저장하다, 보관하다 || record, save, store || 9C || akes || akis || 錄 || Store
|-
| NJT || 찾다 || find, search, seek || 9D || nit || naiti || 探 || Find
|-
| TSJ || 만지다, 문지르다, 긁다 || touch, rob, scratch || 9E || tesi || tasi || 觸 || Touch
|-
| SNK || 생각하다 || think || 9F || senk || sink || 念 || Think
|-
| KN || 알다, 지식 || know, knowledge || A0 || ken || || 知 || Know
|-
| NRV || 배우다, 기술, 학문, 공부 || skill, technology, study, learn || A1 || neru || narau || 學 || Study
|-
| TMN || 묻다, 질문하다, 부탁하다 || ask, question, curious, request || A2 || temen || teman || 問 || Ask
|-
| SAR || 인사하다, 만나다, 안녕 || hello, greeting, meet || A3 || sare || || 寧 || Hello
|-
| NM || 부르다, 이름 || call, name || A4 || nem || nimi || 名 || Name
|-
| SN || 소리 || sound || A5 || sen || sona || 音 || Sound
|-
| SJN || 언어, 말 || language, talk, say, tell, speak || A6 || sin || sejn || 言 || Say
|-
| LTR || 문자, 글, 쓰다 || write, writing, letter || A7 || letre || leter || 文 || Write
|-
| APN || 처음, 시작, 열다, 켜다 || begin, start, open, on || A8 || apen || open || 始 || Start
|-
| NAJ || 끝, 마지막, 닫다, 끄다 || end, finish, close, shut, off || A9 || nai || niaja || 終 || End
|-
| KSA || 덮다, 숨기다, 비밀, 뚜껑 || cover, hide, conceal, secret, cap || AA || kesa || || 隱 || Hide
|-
| JM || 자다, 꿈 || sleep, dream || AB || im || jume || 眠 || Sleep
|-
| NPV || 눕다, 쉬다, 앉다, 휴식, 휴가 || lie down, sit, rest, relax, vacation || AC || napu || napavo || 休 || Rest
|-
| AST || 기다리다, 머무르다, 서다, 남다 || wait, stand, stay, remain || AD || aste || osta || 待 || Stay
|-
| KTV || 준비하다, 재료, 미리 || ready, prepare, material, beforehand || AE || ketu || kotovi || 豫 || Ready
|-
| MT || 만들다, 제작하다 || make, produce || AF || met || met || 作 || Make
|-
| JRT || 시도하다, 시험하다, 해보다 || try, attempt || B0 || irte || jurita || 試 || Try
|-
| JNT || 관심가지다, 흥미있다, 신경쓰다 || interest, care || B1 || int || inte || 興 || Care
|-
| LS || 자라다 || grow, raise || B2 || les || les || 育 || Grow
|-
| PSK || 지지하다, 지탱하다, 참다, 뿌리 || base, support, endure, root || B3 || pesk || || 支 || Base
|-
| TSK || 돕다 || help || B4 || tesk || taske || 助 || Help
|-
| T || 하다, 일, 직업 || do, work, job || B5 || te || tu || 事 || Do
|-
| AR || 명령, 시키다, 주문하다, ~하게하다 || order, command || B6 || are || || 使 || Order
|-
| MSV || 모으다, 수집하다, 잡다, 사냥하다 || gather, collect, catch, hunt || B7 || masu || masevo || 集 || Gather
|-
| KP || 가지다, 잡다 || have, grab || B8 || kepe || kip || 持 || Have
|-
| TRV || 던지다, 보내다, 전송하다 || throw, send || B9 || teru || tru || 投 || Throw
|-
| KJN || 받다, 얻다 || get, accept, receive || BA || kin || kejen || 受 || Get
|-
| PJ || 거래하다, 사다, 팔다 || buy, sell || BB || pi || paj || 商 || Trade
|-
| MNJ || 바꾸다, 변화하다 || change || BC || meni || || 變 || Change
|-
| PT || 놓다, 넣다, 들어가다 || put, enter, insert || BD || pet || put || 入 || Put
|-
| JKA || 처리하다, 진행하다, 과정, 계속 || progress, process, continue || BE || ika || jaka || 續 || Continue
|-
| PTS || 생산하다, 나오다, 배출하다 || produce, release, go out || BF || petes || potus || 出 || Release
|-
| NSK || 태어나다, 낳다 || born, bear || C0 || neske || naski || 産 || Bear
|-
| LP || 살다 || live, habitation || C1 || lepe || lip || 生 || Live
|-
| MTJ || 죽다, 죽이다 || die, kill || C2 || mati || mataj || 死 || Die
|-
| PAN || 병, 아프다, 독 || sick, disease, poison || C3 || pan || pan || 痛 || Sick
|-
| MSK || 실수하다, 피해주다 || mistake, error, damage || C4 || mesk || || 害 || Error
|-
| JT || 때리다, 치다, 부딪다 || hit, beat, bump || C5 || it || it || 打 || Hit
|-
| PKT || 싸우다 || fight, battle || C6 || pekt || || 戰 || Fight
|-
| VA || 이기다, 성공하다, 승리, 합격 || win, success || C7 || va || voi || 成 || Win
|-
| AMN || 관리하다, 다스리다, 운영하다 || govern, manage, administer || C8 || amen || || 治 || Administer
|-
| PRJ || 고르다, 선택하다, 결정하다 || choose, select, decide || C9 || pri || piri || 決 || Choose
|-
| PNK || 목록, 표, 정리하다, 청소하다 || list, table, cleaning || CA || penke || pinaka || 整 || List
|-
| ST || 잇다, 연결하다, 관계, 관련하다 || connect, link, relation || CB || set || sta || 連 || Connect
|-
| TPV || 더하다, 첨가하다, 오른쪽 || add, supplement, right || CC || tepu || topavi || 加 || Plus
|-
| MNS || 빼다, 제거하다, 없애다, 왼쪽 || subtract, minus, remove, left || CD || menes || minus || 除 || Minus
|-
| KSM || 나누다, 분배하다 || divide, distribute || CE || kesem || kasama || 分 || Divide
|-
| KT || 자르다, 칼 || cut, knife, sword || CF || ket || kut || 切 || Cut
|-
| PSA || 깨다, 부러뜨리다 || break, smash || D0 || pesa || pesa || 破 || Break
|-
| MKS || 흔들다, 섞다 || shake, mix || D1 || mekes || miks || 混 || Mix
|-
| PKP || 터지다, 폭발하다, 화약 || burst, explode, gunpowder || D2 || pekep || pokpa || 爆 || Explode
|-
| TRK || 진동, 파도, 떨다 || vibrate, wave || D3 || terk || torki || 波 || Wave
|-
| JR || 가다, 이동하다, 움직이다 || go, move || D4 || ire || ir || 行 || Go
|-
| KM || 오다, 사건 || come, event, incident || D5 || kem || kam || 來 || Come
|-
| JTM || 밀다, 당기다, 끌다, 누르다 || pull, push, press || D6 || item || itme || 引 || Push
|-
| TPA || 따르다, 쫓다, 베끼다 || follow, trace, chase, copy || D7 || tepa || tapia || 從 || Follow
|-
| JNM || 지나다, 통과하다, 넘다 || pass, through, over || D8 || inem || jenom || 過 || Pass
|-
| NST || 나르다, 운반하다, 자동차, 탈것 || carry, transport, car || D9 || neste || nest || 車 || Carry
|-
| TNM || 돌다, 회전하다 || turn, rotate, spin || DA || tenem || tonme || 回 || Turn
|-
| PJK || 막다, 벽, 멈추다 || block, shut out, wall, stop || DB || pik || pjak || 防 || Stop
|-
| MMS || 고정하다, 붙이다, 걸다, 묶다 || fix, attach, hang, tie || DC || memes || memasa || 束 || Tie
|-
| AS || 있다 || be, exist || DD || as || esi || 有 || Exist
|-
| JN || 안쪽 || in, inside || DE || in || jin || 內 || In
|-
| PA || 바깥쪽 || out, outside || DF || pa || pa || 外 || Out
|-
| ATS || 위, 천장, 높은 || up, top, on, above, high, tall || E0 || ates || atas || 上 || Up
|-
| LV || 아래, 바닥, 낮은 || down, bottom, under, floor, low || E1 || lu || lav || 下 || Down
|-
| MTR || 가운데, 중간, ~중에 || middle, center, among || E2 || metre || miter || 中 || Middle
|-
| TA || 옆, 방향, 주위, 주변 || side, direction, around || E3 || ta || teu || 方 || Side
|-
| TPN || 앞 || front || E4 || tepen || tepan || 前 || Front
|-
| PK || 뒤 || back, the rear || E5 || pek || pek || 後 || Back
|-
| TJ || 시간 || time || E6 || ti || ti || 時 || Time
|-
| AVR || 과거, 이전, 옛날 || past, ago, before || E7 || aure || avar || 古 || Past
|-
| MRJ || 미래, 이후, 다음 || future, after, next || E8 || petre || putur || 次 || Future
|-
| VSA || 가능, 능력, 할수있다 || possible, can, ability || E9 || usa || osaa || 能 || Can
|-
| VJK || 우연, 가능성, 기회, 운 || coincidence, chance, luck || EA || uik || vaiko || 運 || Luck
|-
| KJS || ~할것이다, 아마도, 추측하다 || maybe, guess || EB || kise || kise || 若 || Maybe
|-
| V || ~당하다, ~해지다, 되다 || be -ed, become || EC || u || wa || 爲 || Become
|-
| MSJ || ~해야한다 || must, should || ED || mesi || mesi || 必 || Must
|-
| PSN || 원인, 이유, 까닭 || cause, reason || EE || pesen || pisina || 由 || Reason
|-
| NKN || 참, 진실 || truth, verity, fact || EF || neken || nakon || 眞 || True
|-
| PRS || 거짓 || lie, false || F0 || pres || pars || 假 || False
|-
| J || 예, 그래, 긍정 || yes, okay, positive || F1 || i || ja || 可 || Yes
|-
| N || 아니, 부정 || no, not, negation || F2 || ne || ne || 不 || Not
|-
| AJT || 반대, 반사, 반응, 역, 되돌리다 || opposite, reflect, reaction || F3 || ait || ejate || 反 || React
|-
| KA || 다시 || again || F4 || ka || kei || 再 || Again
|-
| AT || 그리고, ~와 || and, with || F5 || at || et || 而 || And
|-
| VS || 사용하다, ~를 이용해 || use, with || F6 || us || us || 以 || Use
|-
| AN || 장소, ~에서 || place, in, at || F7 || an || en || 所 || Place
|-
| KR || ~부터, ~에서, 출발하다 || from, departure || F8 || kere || kara || 發 || From
|-
| PR || 목표, 목적, 과녁, 도착하다, ~에게 || to, goal, aim, target, arrive || F9 || pere || por || 的 || Unto
|-
| TN || 선물, 주다, 기부, 봉사, ~를 위해 || for, gift, present, donate, give || FA || ten || ton || 與 || For
|-
| P || ~의 || of || FB || pe || pi || 之 || Of
|-
| KS || 의문사, 무엇 || (interrogative) what, who || FC || kes || kis || 何 || What
|-
| K || K 표지 || K-Marker || FD || ke || ki || 乎 || To
|-
| A || A 표지 || A-Marker || FE || a || a || 也 || A
|-
| L || L 표지 || L-Marker || FF || le || li || 於 || The
|}

둘러보기 메뉴